COUPE DE FRANCE CADETS MASCULINS le 29/11/00 |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0113 | 0085 |
02 | AGDE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0102 | 0098 |
03 | AIX UNIVERSITE CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 0092 | 0124 |
CM1004 - 26/11/00 - 12h00 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | 2/0 | AGDE VOLLEY-BALL | 25/20 | 25/21 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
CM1005 - 26/11/00 - h | AGDE VOLLEY-BALL | 2/1 | AIX UNIVERSITE CLUB | 21/25 | 25/17 | 15/06 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| CM1006 - 26/11/00 - h | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | 2/1 | AIX UNIVERSITE CLUB | 23/25 | 25/15 | 15/04 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0113 | 0090 |
02 | M.J.C. A.S. C.N. | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0105 | 0097 |
03 | VBC DU CANTON DE CASTRIES | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0070 | 0101 |
CM2004 - 26/11/00 - 12h00 | VBC DU CANTON DE CASTRIES | 0/2 | M.J.C. A.S. C.N. | 24/26 | 10/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
CM2005 - 26/11/00 - h | M.J.C. A.S. C.N. | 1/2 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 17/25 | 25/23 | 12/15 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| CM2006 - 26/11/00 - h | VBC DU CANTON DE CASTRIES | 0/2 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 17/25 | 19/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS.SP. V.B MAUGUIO | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0111 | 0083 |
02 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0116 | 0114 |
03 | VENELLES VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0087 | 0117 |
CMA004 - 26/11/00 - 12h00 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 1/2 | AS.SP. V.B MAUGUIO | 25/21 | 16/25 | 08/15 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
CMA005 - 26/11/00 - h | AS.SP. V.B MAUGUIO | 2/0 | VENELLES VOLLEY-BALL | 25/23 | 25/11 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| CMA006 - 26/11/00 - h | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 2/1 | VENELLES VOLLEY-BALL | 27/29 | 25/18 | 15/06 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOULON/SIX-FOURS VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0108 | 0089 |
02 | LATTES VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0109 | 0083 |
03 | VBC CLERMONTAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0055 | 0100 |
CMB004 - 26/11/00 - 12h00 | VBC CLERMONTAIS | 0/2 | LATTES VOLLEY-BALL | 11/25 | 14/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
CMB005 - 26/11/00 - h | LATTES VOLLEY-BALL | 1/2 | TOULON/SIX-FOURS VOLLEY-BALL | 25/18 | 22/25 | 12/15 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| CMB006 - 26/11/00 - h | VBC CLERMONTAIS | 0/2 | TOULON/SIX-FOURS VOLLEY-BALL | 15/25 | 15/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0046 |
02 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0078 | 0062 |
03 | US DE CAGNES | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0030 | 0100 |
CMC004 - 26/11/00 - 12h00 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 2/0 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 25/13 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
CMC005 - 26/11/00 - h | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 2/0 | US DE CAGNES | 25/06 | 25/06 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| CMC006 - 26/11/00 - h | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 2/0 | US DE CAGNES | 25/11 | 25/07 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASS SPORTIVE DE CANNES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0061 |
02 | CAC VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0091 | 0086 |
03 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0056 | 0100 |
CMD004 - 26/11/00 - 12h00 | ASS SPORTIVE DE CANNES | 2/0 | ASS SPORTIVE DE MONACO | 25/13 | 25/07 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
CMD005 - 26/11/00 - h | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0/2 | CAC VOLLEY-BALL | 18/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| CMD006 - 26/11/00 - h | ASS SPORTIVE DE CANNES | 2/0 | CAC VOLLEY-BALL | 25/23 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0112 | 0075 |
02 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0089 | 0097 |
03 | NICE VOLLEY BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 0094 | 0123 |
CME004 - 26/11/00 - 12h00 | NICE VOLLEY BALL | 1/2 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 15/25 | 25/21 | 07/15 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
CME005 - 26/11/00 - h | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 0/2 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 14/25 | 14/25 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| CME006 - 26/11/00 - h | NICE VOLLEY BALL | 1/2 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 25/22 | 15/25 | 07/15 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0073 |
02 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0086 | 0087 |
03 | VOIRONNAIS VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0074 | 0100 |
CMF004 - 26/11/00 - 12h00 | VOIRONNAIS VOLLEY-BALL | 0/2 | ASUL LYON VOLLEY BALL | 17/25 | 20/25 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
CMF005 - 26/11/00 - h | ASUL LYON VOLLEY BALL | 2/0 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 25/20 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| CMF006 - 26/11/00 - h | VOIRONNAIS VOLLEY-BALL | 0/2 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 16/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | US ST EGREVOISE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0113 | 0098 |
02 | V.B. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0115 | 0119 |
03 | MJC THONON | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0097 | 0108 |
CMG004 - 26/11/00 - 12h00 | MJC THONON | 1/2 | V.B. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 25/18 | 18/25 | 13/15 | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
CMG005 - 26/11/00 - h | V.B. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1/2 | US ST EGREVOISE | 24/26 | 25/22 | 08/15 | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| CMG006 - 26/11/00 - h | MJC THONON | 0/2 | US ST EGREVOISE | 20/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0113 | 0089 |
02 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0100 | 0098 |
03 | VOLLEY BALL VILLARS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0074 | 0100 |
CMH004 - 26/11/00 - 12h00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 1/2 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 17/25 | 25/23 | 08/15 | ../.. | ../.. | BOURGOGNE / BOURGOGNE
CMH005 - 26/11/00 - h | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 2/0 | VOLLEY BALL VILLARS | 25/17 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | BOURGOGNE / BOURGOGNE
| CMH006 - 26/11/00 - h | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 2/0 | VOLLEY BALL VILLARS | 25/16 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | BOURGOGNE / BOURGOGNE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0072 |
02 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0103 | 0102 |
03 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0084 | 0113 |
CMI004 - 26/11/00 - 12h00 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 2/0 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 25/22 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
CMI005 - 26/11/00 - h | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 2/1 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | 25/19 | 23/25 | 15/08 | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| CMI006 - 26/11/00 - h | VOLLEY-BALL PFASTATT | 2/0 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | 25/14 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SLUC JARVILLE JEUNES VBC | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0112 | 0095 |
02 | ASPTT STRASBOURG | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0106 | 0089 |
03 | RACING CLUB EPERNAY V.B. | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0066 | 0100 |
CMJ004 - 26/11/00 - 11h00 | ASPTT STRASBOURG | 1/2 | SLUC JARVILLE JEUNES VBC | 25/22 | 19/25 | 12/15 | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
CMJ005 - 26/11/00 - h | SLUC JARVILLE JEUNES VBC | 2/0 | RACING CLUB EPERNAY V.B. | 25/18 | 25/21 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| CMJ006 - 26/11/00 - h | ASPTT STRASBOURG | 2/0 | RACING CLUB EPERNAY V.B. | 25/12 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0079 |
02 | DUNKERQUE DUNES FLANDRES V.B. | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0091 | 0090 |
03 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0078 | 0100 |
CMK004 - 26/11/00 - 12h00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | 2/0 | DUNKERQUE DUNES FLANDRES V.B. | 25/19 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
CMK005 - 26/11/00 - h | DUNKERQUE DUNES FLANDRES V.B. | 2/0 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 25/19 | 25/21 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| CMK006 - 26/11/00 - h | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | 2/0 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 25/20 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASNIERES VOLLEY 92 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0102 | 0071 |
02 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0106 | 0072 |
03 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0035 | 0100 |
CML004 - 26/11/00 - 12h00 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 2/0 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 25/09 | 25/11 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
CML005 - 26/11/00 - h | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 0/2 | ASNIERES VOLLEY 92 | 09/25 | 06/25 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| CML006 - 26/11/00 - h | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 1/2 | ASNIERES VOLLEY 92 | 20/25 | 25/12 | 11/15 | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0073 |
02 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0092 | 0098 |
03 | AMICAL CS CORMEILLAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0081 | 0102 |
CMM004 - 26/11/00 - 12h00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 0/2 | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 19/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
CMM005 - 26/11/00 - h | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 2/0 | AMICAL CS CORMEILLAIS | 25/11 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
| CMM006 - 26/11/00 - h | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 2/0 | AMICAL CS CORMEILLAIS | 26/24 | 26/24 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HARNES VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0074 |
02 | COM ARGENTEUIL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0078 | 0111 |
03 | STADE FRANCAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0099 | 0092 |
CMN004 - 26/11/00 - 12h00 | STADE FRANCAIS | 1/2 | COM ARGENTEUIL | 25/00 | 21/25 | 15/17 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMN005 - 26/11/00 - h | COM ARGENTEUIL | 0/2 | HARNES VOLLEY-BALL | 18/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMN006 - 26/11/00 - h | STADE FRANCAIS | 0/2 | HARNES VOLLEY-BALL | 15/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0074 |
02 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0097 | 0107 |
03 | ETOILE D OIGNIES | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0091 | 0107 |
CMO004 - 26/11/00 - 12h00 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 0/2 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 22/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMO005 - 26/11/00 - h | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2/0 | ETOILE D OIGNIES | 25/18 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMO006 - 26/11/00 - h | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | 2/1 | ETOILE D OIGNIES | 17/25 | 25/22 | 15/10 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0048 |
02 | NEUVILLE SPORTS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0081 | 0092 |
03 | CNM CHARENTON | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0059 | 0100 |
CMP004 - 26/11/00 - 12h00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | CNM CHARENTON | 25/10 | 25/07 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMP005 - 26/11/00 - h | CNM CHARENTON | 0/2 | NEUVILLE SPORTS | 21/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMP006 - 26/11/00 - h | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | NEUVILLE SPORTS | 25/14 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0104 | 0077 |
02 | PUC VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0085 | 0079 |
03 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0071 | 0104 |
CMQ004 - 26/11/00 - 12h00 | PUC VOLLEY-BALL | 0/2 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 23/25 | 12/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMQ005 - 26/11/00 - h | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 2/0 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 25/15 | 29/27 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMQ006 - 26/11/00 - h | PUC VOLLEY-BALL | 2/0 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | 25/12 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R.C.F. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0117 | 0088 |
02 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0117 | 0109 |
03 | ACBB | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0070 | 0107 |
CMR004 - 26/11/00 - 12h00 | R.C.F. | 2/0 | ACBB | 25/15 | 25/13 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMR005 - 26/11/00 - h | ACBB | 0/2 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 12/25 | 30/32 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMR006 - 26/11/00 - h | R.C.F. | 2/1 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 25/18 | 26/28 | 16/14 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0035 |
02 | STADE PTE NORMANDE DE VERNON | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0080 | 0105 |
03 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0073 | 0113 |
CMS004 - 26/11/00 - 12h00 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 2/0 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 25/08 | 25/10 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMS005 - 26/11/00 - h | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1/2 | STADE PTE NORMANDE DE VERNON | 25/23 | 23/25 | 07/15 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMS006 - 26/11/00 - h | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 2/0 | STADE PTE NORMANDE DE VERNON | 25/08 | 25/09 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS VB DU VAL D'YERRES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0117 | 0089 |
02 | ASPTT ROUEN | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0112 | 0127 |
03 | V.B. CLUB ERMONT | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0097 | 0110 |
CMT004 - 26/11/00 - 12h00 | V.B. CLUB ERMONT | 0/2 | AS VB DU VAL D'YERRES | 15/25 | 22/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMT005 - 26/11/00 - h | AS VB DU VAL D'YERRES | 2/1 | ASPTT ROUEN | 27/29 | 25/12 | 15/11 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMT006 - 26/11/00 - h | V.B. CLUB ERMONT | 1/2 | ASPTT ROUEN | 24/26 | 25/19 | 11/15 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0064 |
02 | C.P.B. RENNES 35 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0092 | 0076 |
03 | EVREUX VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0048 | 0100 |
CMU004 - 26/11/00 - 12h00 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE | 2/0 | EVREUX VOLLEY-BALL | 25/13 | 25/09 | ../.. | ../.. | ../.. | BASSE-NORM / BASSE-NORM
CMU005 - 26/11/00 - h | EVREUX VOLLEY-BALL | 0/2 | C.P.B. RENNES 35 | 09/25 | 17/25 | ../.. | ../.. | ../.. | BASSE-NORM / BASSE-NORM
| CMU006 - 26/11/00 - h | VOLLEY CLUB HEROUVILLE | 2/0 | C.P.B. RENNES 35 | 25/22 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | BASSE-NORM / BASSE-NORM
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0054 |
02 | ASPTT LAVAL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0083 | 0114 |
03 | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0094 | 0109 |
CMV004 - 26/11/00 - 11h00 | ASPTT LAVAL | 2/1 | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 15/25 | 29/27 | 15/12 | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
CMV005 - 26/11/00 - h | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 0/2 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 18/25 | 12/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| CMV006 - 26/11/00 - h | ASPTT LAVAL | 0/2 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 12/25 | 12/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0109 | 0072 |
02 | DOUARNENEZ VOLLEY BALL CLUB | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0099 | 0094 |
03 | CLUB SPORTIF FERTE MACE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0058 | 0100 |
CMW004 - 26/11/00 - 12h00 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 2/1 | DOUARNENEZ VOLLEY BALL CLUB | 25/15 | 19/25 | 15/09 | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
CMW005 - 26/11/00 - h | DOUARNENEZ VOLLEY BALL CLUB | 2/0 | CLUB SPORTIF FERTE MACE | 25/18 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| CMW006 - 26/11/00 - h | RENNES ETUDIANTS CLUB | 2/0 | CLUB SPORTIF FERTE MACE | 25/15 | 25/08 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS DE CHANTEPIE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0059 |
02 | QUIMPER VOLLEY 89 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0097 | 0105 |
03 | UNION SPORTIVE THOUARSAISE | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0082 | 0115 |
CMX004 - 26/11/00 - 12h00 | AS DE CHANTEPIE | 2/0 | QUIMPER VOLLEY 89 | 25/17 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
CMX005 - 26/11/00 - h | QUIMPER VOLLEY 89 | 2/1 | UNION SPORTIVE THOUARSAISE | 24/26 | 25/15 | 16/14 | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| CMX006 - 26/11/00 - h | AS DE CHANTEPIE | 2/0 | UNION SPORTIVE THOUARSAISE | 25/16 | 25/11 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| |
---|
Tour 02
