COUPE DE FRANCE ESPOIRS FEMININS le 09/01/01 |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASS SP ILLACAISE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0064 |
02 | A.S. DE L'UNION | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0089 | 0087 |
03 | LATTES VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0062 | 0100 |
GFA004 - 07/01/01 - 12h00 | A.S. DE L'UNION | 2/0 | LATTES VOLLEY-BALL | 25/16 | 25/21 | ../.. | ../.. | ../.. | MIDI-PYREN / MIDI-PYREN
GFA005 - 07/01/01 - h | LATTES VOLLEY-BALL | 0/2 | ASS SP ILLACAISE | 12/25 | 13/25 | ../.. | ../.. | ../.. | MIDI-PYREN / MIDI-PYREN
| GFA006 - 07/01/01 - h | A.S. DE L'UNION | 0/2 | ASS SP ILLACAISE | 19/25 | 20/25 | ../.. | ../.. | ../.. | MIDI-PYREN / MIDI-PYREN
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VENELLES VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0052 |
02 | AS.SP. V.B MAUGUIO | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0069 | 0092 |
03 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0075 | 0100 |
GFB004 - 07/01/01 - 12h00 | VENELLES VOLLEY-BALL | 2/0 | AS.SP. V.B MAUGUIO | 25/10 | 25/09 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
GFB005 - 07/01/01 - h | AS.SP. V.B MAUGUIO | 2/0 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 25/22 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| GFB006 - 07/01/01 - h | VENELLES VOLLEY-BALL | 2/0 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 25/14 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | US DE CAGNES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0042 |
02 | A.S. CARNOUX DE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0073 | 0082 |
03 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0051 | 0100 |
GFC004 - 07/01/01 - 12h00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0/2 | US DE CAGNES | 10/25 | 09/25 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
GFC005 - 07/01/01 - h | US DE CAGNES | 2/0 | A.S. CARNOUX DE VOLLEY-BALL | 25/11 | 25/12 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| GFC006 - 07/01/01 - h | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0/2 | A.S. CARNOUX DE VOLLEY-BALL | 11/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0063 |
02 | SCO STE-MARGUERITE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0087 | 0108 |
03 | STADE MARSEILLAIS U.C | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0092 | 0108 |
GFD004 - 07/01/01 - 12h00 | STADE MARSEILLAIS U.C | 1/2 | SCO STE-MARGUERITE | 25/18 | 23/25 | 10/15 | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
GFD005 - 07/01/01 - h | SCO STE-MARGUERITE | 0/2 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 13/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| GFD006 - 07/01/01 - h | STADE MARSEILLAIS U.C | 0/2 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 23/25 | 11/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AVIGNON VOLLEY BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0113 | 0087 |
02 | ASS SPORTIVE FONTAINE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0091 | 0084 |
03 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0080 | 0113 |
GFE004 - 07/01/01 - 12h00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0/2 | ASS SPORTIVE FONTAINE | 13/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
GFE005 - 07/01/01 - h | ASS SPORTIVE FONTAINE | 0/2 | AVIGNON VOLLEY BALL | 20/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
| GFE006 - 07/01/01 - h | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1/2 | AVIGNON VOLLEY BALL | 19/25 | 25/23 | 02/15 | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0043 |
02 | FIRMINY VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0071 | 0081 |
03 | PATRO. LAIQUE CRAPONNE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0053 | 0100 |
GFF004 - 07/01/01 - 12h00 | PATRO. LAIQUE CRAPONNE | 0/2 | FIRMINY VOLLEY-BALL | 20/25 | 11/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
GFF005 - 07/01/01 - h | FIRMINY VOLLEY-BALL | 0/2 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 11/25 | 10/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
| GFF006 - 07/01/01 - h | PATRO. LAIQUE CRAPONNE | 0/2 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 16/25 | 06/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CO ST FONS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0052 |
02 | DIJON TALANT VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0078 | 0078 |
03 | AS DE ST MEMMIE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0052 | 0100 |
GFG004 - 07/01/01 - 12h00 | DIJON TALANT VOLLEY-BALL | 2/0 | AS DE ST MEMMIE | 25/19 | 25/09 | ../.. | ../.. | ../.. | BOURGOGNE / BOURGOGNE
GFG005 - 07/01/01 - h | AS DE ST MEMMIE | 0/2 | CO ST FONS | 09/25 | 15/25 | ../.. | ../.. | ../.. | BOURGOGNE / BOURGOGNE
| GFG006 - 07/01/01 - h | DIJON TALANT VOLLEY-BALL | 0/2 | CO ST FONS | 12/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | BOURGOGNE / BOURGOGNE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DAM LA ROCHETTE V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0054 |
02 | RED STAR CLUB MONTREUILLOIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0081 | 0090 |
03 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0063 | 0100 |
GFH004 - 07/01/01 - 12h00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0/2 | DAM LA ROCHETTE V.B. | 13/25 | 10/25 | ../.. | ../.. | ../.. | CENTRE / CENTRE
GFH005 - 07/01/01 - h | DAM LA ROCHETTE V.B. | 2/0 | RED STAR CLUB MONTREUILLOIS | 25/13 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | CENTRE / CENTRE
| GFH006 - 07/01/01 - h | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0/2 | RED STAR CLUB MONTREUILLOIS | 22/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | CENTRE / CENTRE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LILLE UNIVERSITE CLUB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0069 |
02 | LAON VOLLEY BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0096 | 0088 |
03 | VAUX-LE-PENIL V.B. | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0066 | 0105 |
GFI004 - 07/01/01 - 12h00 | LAON VOLLEY BALL | 2/0 | VAUX-LE-PENIL V.B. | 25/10 | 30/28 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
GFI005 - 07/01/01 - h | VAUX-LE-PENIL V.B. | 0/2 | LILLE UNIVERSITE CLUB | 14/25 | 14/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
| GFI006 - 07/01/01 - h | LAON VOLLEY BALL | 0/2 | LILLE UNIVERSITE CLUB | 18/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0101 | 0067 |
02 | CAM D EPINAL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0087 | 0089 |
03 | VOLLEY BALL CREUSOTIN | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0068 | 0100 |
GFJ004 - 07/01/01 - 12h00 | CAM D EPINAL | 0/2 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 24/26 | 13/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LORRAINE / LORRAINE
GFJ005 - 07/01/01 - h | ASVB YUTZ THIONVILLE | 2/0 | VOLLEY BALL CREUSOTIN | 25/13 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | LORRAINE / LORRAINE
| GFJ006 - 07/01/01 - h | CAM D EPINAL | 2/0 | VOLLEY BALL CREUSOTIN | 25/18 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | LORRAINE / LORRAINE
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RACING CLUB D'ARRAS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0102 | 0084 |
02 | COM ARGENTEUIL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0094 | 0082 |
03 | VOLLEY CLUB HARNES | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0072 | 0102 |
GFK004 - 07/01/01 - 12h00 | RACING CLUB D'ARRAS | 2/0 | VOLLEY CLUB HARNES | 27/25 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
GFK005 - 07/01/01 - h | VOLLEY CLUB HARNES | 0/2 | COM ARGENTEUIL | 09/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| GFK006 - 07/01/01 - h | RACING CLUB D'ARRAS | 2/0 | COM ARGENTEUIL | 25/23 | 25/21 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASO NANTERRE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0038 |
02 | CNM CHARENTON | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0070 | 0092 |
03 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0060 | 0100 |
GFL004 - 07/01/01 - 12h00 | CNM CHARENTON | 0/2 | CASO NANTERRE | 14/25 | 06/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
GFL005 - 07/01/01 - h | CASO NANTERRE | 2/0 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 25/08 | 25/10 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| GFL006 - 07/01/01 - h | CNM CHARENTON | 2/0 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 25/20 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ACBB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0103 | 0083 |
02 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0106 | 0077 |
03 | AS VELIZY VILLACOUBLAY | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0051 | 0100 |
GFM004 - 07/01/01 - 12h00 | AS VELIZY VILLACOUBLAY | 0/2 | ACBB | 15/25 | 12/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
GFM005 - 07/01/01 - h | ACBB | 2/1 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 13/25 | 25/21 | 15/10 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| GFM006 - 07/01/01 - h | AS VELIZY VILLACOUBLAY | 0/2 | VINCENNES VOLLEY CLUB | 07/25 | 17/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASNIERES VOLLEY 92 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0056 |
02 | UNION SPORTIVE MARLY ROI | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0090 | 0069 |
03 | DREUX ATHLETIC CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0035 | 0100 |
GFN004 - 07/01/01 - 12h00 | ASNIERES VOLLEY 92 | 2/0 | UNION SPORTIVE MARLY ROI | 25/23 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
GFN005 - 07/01/01 - h | UNION SPORTIVE MARLY ROI | 2/0 | DREUX ATHLETIC CLUB | 25/15 | 25/04 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| GFN006 - 07/01/01 - h | ASNIERES VOLLEY 92 | 2/0 | DREUX ATHLETIC CLUB | 25/07 | 25/09 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | C S M CLAMART | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0057 |
02 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0096 | 0110 |
03 | ASSOT SPORTIVE DE BONDY | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0088 | 0117 |
GFO004 - 07/01/01 - 12h00 | ASSOT SPORTIVE DE BONDY | 1/2 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 29/27 | 22/25 | 09/15 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
GFO005 - 07/01/01 - h | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 0/2 | C S M CLAMART | 16/25 | 13/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| GFO006 - 07/01/01 - h | ASSOT SPORTIVE DE BONDY | 0/2 | C S M CLAMART | 12/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0105 | 0093 |
02 | STADE FRANCAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0110 | 0121 |
03 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0102 | 0103 |
GFP004 - 07/01/01 - 12h00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2/1 | STADE FRANCAIS | 26/28 | 25/16 | 15/09 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
GFP005 - 07/01/01 - h | STADE FRANCAIS | 2/1 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 17/25 | 25/18 | 15/12 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| GFP006 - 07/01/01 - h | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0/2 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 20/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASS LA VIGILANTE FOUGERES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0044 |
02 | CLUB SPORTIF FERTE MACE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0094 | 0050 |
03 | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | 0000 | 0100 |
GFQ004 - 07/01/01 - 12h00 | CLUB SPORTIF FERTE MACE | 0/2 | ASS LA VIGILANTE FOUGERES | 23/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | BASSE-NORM / BASSE-NORM
GFQ005 - 07/01/01 - h | ASS LA VIGILANTE FOUGERES | 2/0 | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 25/00 | 25/00 | ../.. | ../.. | ../.. | BASSE-NORM / BASSE-NORM
| GFQ006 - 07/01/01 - h | CLUB SPORTIF FERTE MACE | 2/0 | OLYMPIQUE CLUB CESSONAIS | 25/00 | 25/00 | ../.. | ../.. | ../.. | BASSE-NORM / BASSE-NORM
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | C.P.B. RENNES 35 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0115 | 0094 |
02 | ASPTT DE CAEN | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0092 | 0083 |
03 | VERTOU VOLLEY BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0085 | 0115 |
GFR004 - 07/01/01 - 12h00 | VERTOU VOLLEY BALL | 1/2 | C.P.B. RENNES 35 | 19/25 | 27/25 | 06/15 | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
GFR005 - 07/01/01 - h | C.P.B. RENNES 35 | 2/0 | ASPTT DE CAEN | 25/21 | 25/21 | ../.. | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| GFR006 - 07/01/01 - h | VERTOU VOLLEY BALL | 0/2 | ASPTT DE CAEN | 16/25 | 17/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| |
---|
Tour 02
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0058 |
02 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0087 | 0110 |
03 | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0093 | 0112 |
GFS004 - 07/01/01 - 12h00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 2/1 | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | 25/23 | 22/25 | 15/12 | ../.. | ../.. | AQUITAINE / AQUITAINE
GFS005 - 07/01/01 - h | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | 0/2 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 20/25 | 13/25 | ../.. | ../.. | ../.. | AQUITAINE / AQUITAINE
| GFS006 - 07/01/01 - h | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 0/2 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 09/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | AQUITAINE / AQUITAINE
| |
---|