COUPE DE FRANCE JUNIORS FEMININS le 07/02/01 |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | US DE CAGNES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0102 | 0069 |
02 | VC LES GRUISSANAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0089 | 0112 |
03 | AGDE VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0094 | 0104 |
JFA007 - 04/02/01 - 12h00 | AGDE VOLLEY-BALL | 1/2 | VC LES GRUISSANAIS | 22/25 | 25/14 | 13/15 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
JFA008 - 04/02/01 - h | VC LES GRUISSANAIS | 0/2 | US DE CAGNES | 25/27 | 10/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| JFA009 - 04/02/01 - h | AGDE VOLLEY-BALL | 0/2 | US DE CAGNES | 21/25 | 13/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0110 | 0086 |
02 | AS SP ST RAPHAEL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0106 | 0095 |
03 | ISTRES SPORTS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0065 | 0100 |
JFB007 - 04/02/01 - 12h00 | ISTRES SPORTS | 0/2 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 12/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
JFB008 - 04/02/01 - h | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 2/1 | AS SP ST RAPHAEL | 20/25 | 25/20 | 15/11 | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| JFB009 - 04/02/01 - h | ISTRES SPORTS | 0/2 | AS SP ST RAPHAEL | 19/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENT SPORT MEYLAN LA TRONCHE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0110 | 0091 |
02 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0108 | 0100 |
03 | ASS SPORTIVE ROANNAISE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0073 | 0100 |
JFC007 - 04/02/01 - 12h00 | ENT SPORT MEYLAN LA TRONCHE | 2/1 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 25/21 | 20/25 | 15/12 | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
JFC008 - 04/02/01 - h | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAI | 2/0 | ASS SPORTIVE ROANNAISE | 25/20 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| JFC009 - 04/02/01 - h | ENT SPORT MEYLAN LA TRONCHE | 2/0 | ASS SPORTIVE ROANNAISE | 25/14 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0049 |
02 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0082 | 0094 |
03 | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0075 | 0114 |
JFD007 - 04/02/01 - 12h00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 2/0 | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | 25/20 | 25/11 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
JFD008 - 04/02/01 - h | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | 1/2 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 09/25 | 26/24 | 09/15 | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| JFD009 - 04/02/01 - h | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 2/0 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 25/07 | 25/11 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VOLLEY BALL CLUB RIOMOIS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0059 |
02 | UNION SPORT ISSOIR VB | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0084 | 0089 |
03 | DAM LA ROCHETTE V.B. | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0064 | 0100 |
JFE007 - 04/02/01 - 12h00 | VOLLEY BALL CLUB RIOMOIS | 2/0 | DAM LA ROCHETTE V.B. | 25/09 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | AUVERGNE / AUVERGNE
JFE008 - 04/02/01 - h | DAM LA ROCHETTE V.B. | 0/2 | UNION SPORT ISSOIR VB | 16/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | AUVERGNE / AUVERGNE
| JFE009 - 04/02/01 - h | VOLLEY BALL CLUB RIOMOIS | 2/0 | UNION SPORT ISSOIR VB | 25/17 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | AUVERGNE / AUVERGNE
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VBC KINGERSHEIM | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0041 |
02 | ASPTT NEVERS VB | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0073 | 0082 |
03 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0050 | 0100 |
JFF007 - 04/02/01 - 12h00 | VBC KINGERSHEIM | 2/0 | ASPTT NEVERS VB | 25/12 | 25/11 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
JFF008 - 04/02/01 - h | ASPTT NEVERS VB | 2/0 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 25/12 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| JFF009 - 04/02/01 - h | VBC KINGERSHEIM | 2/0 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 25/06 | 25/12 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASNIERES VOLLEY 92 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0062 |
02 | AS MONT ST AIGNAN | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0087 | 0105 |
03 | RACING CLUB D'ARRAS | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0090 | 0110 |
JFG007 - 04/02/01 - 12h00 | RACING CLUB D'ARRAS | 1/2 | AS MONT ST AIGNAN | 17/25 | 25/20 | 13/15 | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
JFG008 - 04/02/01 - h | AS MONT ST AIGNAN | 0/2 | ASNIERES VOLLEY 92 | 10/25 | 17/25 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| JFG009 - 04/02/01 - h | RACING CLUB D'ARRAS | 0/2 | ASNIERES VOLLEY 92 | 13/25 | 22/25 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0065 |
02 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0079 | 0075 |
03 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0061 | 0100 |
JFH007 - 04/02/01 - 12h00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 2/0 | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY | 25/15 | 25/14 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
JFH008 - 04/02/01 - h | CLUB OLYMPIQUE SAVIGNY | 2/0 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 25/11 | 25/14 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| JFH009 - 04/02/01 - h | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | 2/0 | ASVB YUTZ THIONVILLE | 25/20 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0064 |
02 | GOELO COTES D'ARMOR | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0079 | 0072 |
03 | STADE FRANCAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0057 | 0100 |
JFI007 - 04/02/01 - 12h00 | STADE FRANCAIS | 0/2 | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 12/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
JFI008 - 04/02/01 - h | ASS AMICALE SPORTIVE FRESNES | 2/0 | GOELO COTES D'ARMOR | 25/14 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| JFI009 - 04/02/01 - h | STADE FRANCAIS | 0/2 | GOELO COTES D'ARMOR | 09/25 | 13/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | USM. GAGNY RAINCY | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0062 |
02 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0080 | 0086 |
03 | PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0068 | 0100 |
JFJ007 - 04/02/01 - 11h00 | USM. GAGNY RAINCY | 2/0 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 25/14 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
JFJ008 - 04/02/01 - h | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2/0 | PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN | 25/14 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| JFJ009 - 04/02/01 - h | USM. GAGNY RAINCY | 2/0 | PATRONAGE LAIQUE D'ARGENTAN | 25/19 | 25/13 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0115 | 0108 |
02 | R.C.F. | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0102 | 0102 |
03 | EVREUX VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 0112 | 0119 |
JFK007 - 04/02/01 - 12h00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2/0 | R.C.F. | 25/23 | 26/24 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
JFK008 - 04/02/01 - h | R.C.F. | 2/1 | EVREUX VOLLEY-BALL | 25/18 | 15/25 | 15/08 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| JFK009 - 04/02/01 - h | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 2/1 | EVREUX VOLLEY-BALL | 25/22 | 23/25 | 16/14 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PARIS AMICALE CAMOU | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0124 | 0105 |
02 | VOLLEY-BALL PEXINOIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0103 | 0097 |
03 | TOURS VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0088 | 0113 |
JFL007 - 04/02/01 - 11h00 | PARIS AMICALE CAMOU | 2/1 | TOURS VOLLEY-BALL | 25/19 | 23/25 | 15/08 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
JFL008 - 04/02/01 - h | TOURS VOLLEY-BALL | 0/2 | VOLLEY-BALL PEXINOIS | 16/25 | 20/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| JFL009 - 04/02/01 - h | PARIS AMICALE CAMOU | 2/1 | VOLLEY-BALL PEXINOIS | 25/17 | 21/25 | 15/11 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 03
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VBC HAILLANAIS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0115 | 0067 |
02 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0100 | 0102 |
03 | VC CHAMPS SUR MARNE | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0054 | 0100 |
JFM007 - 04/02/01 - 12h00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1/2 | VBC HAILLANAIS | 20/25 | 27/25 | 03/15 | ../.. | ../.. | AQUITAINE / AQUITAINE
JFM008 - 04/02/01 - h | VBC HAILLANAIS | 2/0 | VC CHAMPS SUR MARNE | 25/09 | 25/08 | ../.. | ../.. | ../.. | AQUITAINE / AQUITAINE
| JFM009 - 04/02/01 - h | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 2/0 | VC CHAMPS SUR MARNE | 25/20 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | AQUITAINE / AQUITAINE
| |
---|