COUPE DE FRANCE MINIMES FEMININS le 13/03/01 |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS SP ST RAPHAEL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0053 |
02 | LATTES VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0090 | 0109 |
03 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0081 | 0109 |
MFA010 - 11/03/01 - 12h00 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 0/2 | AS SP ST RAPHAEL | 10/25 | 12/25 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
MFA011 - 11/03/01 - h | AS SP ST RAPHAEL | 2/0 | LATTES VOLLEY-BALL | 25/16 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| MFA012 - 11/03/01 - h | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 1/2 | LATTES VOLLEY-BALL | 23/25 | 25/19 | 11/15 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AUBAGNE VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0078 |
02 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0092 | 0080 |
03 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0066 | 0100 |
MFB010 - 11/03/01 - 12h00 | AUBAGNE VOLLEY-BALL | 2/0 | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 25/20 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
MFB011 - 11/03/01 - h | ENTENTE SPORTIVE LE CANNET | 2/0 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 25/14 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| MFB012 - 11/03/01 - h | AUBAGNE VOLLEY-BALL | 2/0 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 25/17 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ISTRES SPORTS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0100 | 0093 |
02 | VBC GARDEEN AS.JEUNESSE SPORTS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0088 | 0087 |
03 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0092 | 0100 |
MFC010 - 11/03/01 - 12h00 | ISTRES SPORTS | 2/1 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 10/25 | 25/23 | 15/07 | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
MFC011 - 11/03/01 - h | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 0/2 | VBC GARDEEN AS.JEUNESSE SPORTS | 21/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| MFC012 - 11/03/01 - h | ISTRES SPORTS | 2/0 | VBC GARDEEN AS.JEUNESSE SPORTS | 25/19 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0069 |
02 | VBC KINGERSHEIM | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0087 | 0092 |
03 | VOLLEY BALL CLUB RIOMOIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0074 | 0100 |
MFD010 - 11/03/01 - 12h00 | VBC KINGERSHEIM | 0/2 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 21/25 | 16/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
MFD011 - 11/03/01 - h | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 2/0 | VOLLEY BALL CLUB RIOMOIS | 25/14 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| MFD012 - 11/03/01 - h | VBC KINGERSHEIM | 2/0 | VOLLEY BALL CLUB RIOMOIS | 25/22 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | ALSACE / ALSACE
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SP.REUNIS ELEC.GAZ MULHOUSE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0112 | 0066 |
02 | AS ST WINOC BERGUES | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0096 | 0083 |
03 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0041 | 0100 |
MFE010 - 11/03/01 - 12h00 | AS ST WINOC BERGUES | 2/0 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 25/11 | 25/10 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
MFE011 - 11/03/01 - h | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0/2 | SP.REUNIS ELEC.GAZ MULHOUSE | 12/25 | 08/25 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| MFE012 - 11/03/01 - h | AS ST WINOC BERGUES | 1/2 | SP.REUNIS ELEC.GAZ MULHOUSE | 11/25 | 25/22 | 10/15 | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0085 |
02 | ASNIERES VOLLEY 92 | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0094 | 0082 |
03 | USM. GAGNY RAINCY | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0073 | 0100 |
MFF010 - 11/03/01 - 13h00 | ASNIERES VOLLEY 92 | 2/0 | USM. GAGNY RAINCY | 25/15 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
MFF011 - 11/03/01 - h | USM. GAGNY RAINCY | 0/2 | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | 22/25 | 19/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| MFF012 - 11/03/01 - h | ASNIERES VOLLEY 92 | 0/2 | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | 21/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0102 | 0085 |
02 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0098 | 0085 |
03 | STELLA EDU SP CALAIS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0070 | 0100 |
MFG010 - 11/03/01 - 12h00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 25/23 | 27/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
MFG011 - 11/03/01 - h | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 2/0 | STELLA EDU SP CALAIS | 25/23 | 25/10 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| MFG012 - 11/03/01 - h | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | STELLA EDU SP CALAIS | 25/20 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0047 |
02 | VOLLEY-BALL ST-ERBLONNAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0078 | 0100 |
03 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0069 | 0100 |
MFH010 - 11/03/01 - 12h00 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 2/0 | VOLLEY-BALL ST-ERBLONNAIS | 25/11 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
MFH011 - 11/03/01 - h | VOLLEY-BALL ST-ERBLONNAIS | 2/1 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 25/18 | 10/25 | 15/07 | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| MFH012 - 11/03/01 - h | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 2/0 | SAINT-CLOUD SURESNES VOLLEY | 25/09 | 25/10 | ../.. | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| |
---|
Tour 04
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FCL CHATELAILLON | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0071 |
02 | VBC HAILLANAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0094 | 0094 |
03 | GOELO COTES D'ARMOR | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0072 | 0101 |
MFI010 - 11/03/01 - 12h00 | FCL CHATELAILLON | 2/0 | VBC HAILLANAIS | 25/20 | 25/23 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
MFI011 - 11/03/01 - h | VBC HAILLANAIS | 2/0 | GOELO COTES D'ARMOR | 26/24 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
| MFI012 - 11/03/01 - h | FCL CHATELAILLON | 2/0 | GOELO COTES D'ARMOR | 25/19 | 25/09 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
| |
---|