COUPE DE FRANCE CADETS MASCULINS le 13/03/01 |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0130 | 0108 |
02 | AGDE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0114 | 0124 |
03 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 0117 | 0129 |
CMA013 - 11/03/01 - 12h00 | AGDE VOLLEY-BALL | 1/2 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 25/22 | 22/25 | 06/15 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
CMA014 - 11/03/01 - h | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 2/1 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 25/19 | 28/30 | 15/06 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| CMA015 - 11/03/01 - h | AGDE VOLLEY-BALL | 2/1 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 25/22 | 19/25 | 17/15 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0112 | 0093 |
02 | US ST EGREVOISE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0089 | 0079 |
03 | M.J.C. A.S. C.N. | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0083 | 0112 |
CMB013 - 11/03/01 - 12h00 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 2/0 | US ST EGREVOISE | 25/23 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
CMB014 - 11/03/01 - h | US ST EGREVOISE | 2/0 | M.J.C. A.S. C.N. | 25/09 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| CMB015 - 11/03/01 - h | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 2/1 | M.J.C. A.S. C.N. | 22/25 | 25/20 | 15/09 | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0113 | 0110 |
02 | ASS SPORTIVE DE CANNES | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0122 | 0122 |
03 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0104 | 0107 |
CMC013 - 11/03/01 - 12h00 | ASS SPORTIVE DE CANNES | 1/2 | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 25/18 | 24/26 | 08/15 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
CMC014 - 11/03/01 - h | A.M.S.LOISIRS DE FREJUS | 0/2 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 22/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| CMC015 - 11/03/01 - h | ASS SPORTIVE DE CANNES | 2/1 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 26/24 | 23/25 | 16/14 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R.C.F. | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0108 | 0075 |
02 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0073 | 0087 |
03 | V.B. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0089 | 0108 |
CMD013 - 11/03/01 - 12h00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2/0 | V.B. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 25/19 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
CMD014 - 11/03/01 - h | V.B. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2/1 | R.C.F. | 25/22 | 12/25 | 15/11 | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
| CMD015 - 11/03/01 - h | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0/2 | R.C.F. | 09/25 | 14/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LYONNAIS / LYONNAIS
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0113 | 0085 |
02 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0080 | 0085 |
03 | HARNES VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0090 | 0113 |
CME013 - 11/03/01 - 12h00 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 2/1 | HARNES VOLLEY-BALL | 25/22 | 23/25 | 15/08 | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
CME014 - 11/03/01 - h | HARNES VOLLEY-BALL | 0/2 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 15/25 | 20/25 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| CME015 - 11/03/01 - h | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 2/0 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 25/12 | 25/18 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0087 |
02 | AS VB DU VAL D'YERRES | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0102 | 0101 |
03 | ENTENTE SPORTIVE DE BRUGES | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0094 | 0108 |
CMF013 - 11/03/01 - 12h00 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 2/0 | AS VB DU VAL D'YERRES | 25/22 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMF014 - 11/03/01 - h | AS VB DU VAL D'YERRES | 2/1 | ENTENTE SPORTIVE DE BRUGES | 18/25 | 25/16 | 15/10 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMF015 - 11/03/01 - h | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 2/0 | ENTENTE SPORTIVE DE BRUGES | 25/20 | 25/23 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0110 | 0084 |
02 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0119 | 0125 |
03 | ASNIERES VOLLEY 92 | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0099 | 0119 |
CMG013 - 11/03/01 - 12h00 | ASNIERES VOLLEY 92 | 0/2 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 17/25 | 17/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMG014 - 11/03/01 - h | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 2/1 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 20/25 | 25/16 | 15/09 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMG015 - 11/03/01 - h | ASNIERES VOLLEY 92 | 1/2 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 21/25 | 25/23 | 19/21 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0103 | 0091 |
02 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0108 | 0093 |
03 | C.P.B. RENNES 35 | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0073 | 0100 |
CMH013 - 11/03/01 - 12h00 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 2/0 | C.P.B. RENNES 35 | 25/21 | 25/12 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
CMH014 - 11/03/01 - h | C.P.B. RENNES 35 | 0/2 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 22/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| CMH015 - 11/03/01 - h | RENNES ETUDIANTS CLUB | 2/1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 25/23 | 13/25 | 15/10 | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| |
---|
Tour 05
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS DE CHANTEPIE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0072 |
02 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0085 | 0083 |
03 | DOUARNENEZ VOLLEY BALL CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0070 | 0100 |
CMI013 - 11/03/01 - 12h00 | AS DE CHANTEPIE | 2/0 | DOUARNENEZ VOLLEY BALL CLUB | 25/20 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
CMI014 - 11/03/01 - h | DOUARNENEZ VOLLEY BALL CLUB | 0/2 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 10/25 | 23/25 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| CMI015 - 11/03/01 - h | AS DE CHANTEPIE | 2/0 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 25/19 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | BRETAGNE / BRETAGNE
| |
---|