COUPE DE FRANCE CADETS MASCULINS le 30/04/01 |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0132 | 0123 |
02 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0116 | 0089 |
03 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0082 | 0118 |
CMA016 - 08/04/01 - 12h00 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 1/2 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 25/19 | 25/27 | 16/18 | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
CMA017 - 08/04/01 - h | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 2/1 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 25/18 | 28/30 | 15/09 | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| CMA018 - 08/04/01 - h | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 2/0 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 25/17 | 25/08 | ../.. | ../.. | ../.. | PROVENCE / PROVENCE
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | US ST EGREVOISE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0106 | 0090 |
02 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0127 | 0117 |
03 | ASS SPORTIVE DE CANNES | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0091 | 0117 |
CMB016 - 08/04/01 - 12h00 | US ST EGREVOISE | 2/0 | ASS SPORTIVE DE CANNES | 25/18 | 25/12 | ../.. | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
CMB017 - 08/04/01 - h | ASS SPORTIVE DE CANNES | 1/2 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 25/22 | 28/30 | 08/15 | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| CMB018 - 08/04/01 - h | US ST EGREVOISE | 2/1 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 14/25 | 27/25 | 15/10 | ../.. | ../.. | DAUPHINE S / DAUPHINE S
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R.C.F. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0112 | 0093 |
02 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0106 | 0100 |
03 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0075 | 0100 |
CMC016 - 08/04/01 - 12h00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 2/0 | VOLLEY-BALL PFASTATT | 25/21 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMC017 - 08/04/01 - h | VOLLEY-BALL PFASTATT | 0/2 | R.C.F. | 15/25 | 22/25 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMC018 - 08/04/01 - h | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 1/2 | R.C.F. | 21/25 | 25/22 | 10/15 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS VB DU VAL D'YERRES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0134 | 0127 |
02 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0127 | 0125 |
03 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 0117 | 0126 |
CMD016 - 08/04/01 - 12h00 | AS VB DU VAL D'YERRES | 2/1 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 18/25 | 30/28 | 18/16 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMD017 - 08/04/01 - h | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 2/1 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 18/25 | 25/23 | 15/11 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMD018 - 08/04/01 - h | AS VB DU VAL D'YERRES | 2/1 | RENNES ETUDIANTS CLUB | 25/27 | 25/15 | 18/16 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0071 |
02 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0099 | 0105 |
03 | AS DE CHANTEPIE | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0088 | 0111 |
CME016 - 29/04/01 - 12h00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 0/2 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 22/25 | 16/25 | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CME017 - 29/04/01 - h | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 2/0 | AS DE CHANTEPIE | 25-19 | 25-14 | | | | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CME018 - 29/04/01 - h | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/1 | AS DE CHANTEPIE | 25-23 | 21-25 | 15-07 | | | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0101 | 0075 |
02 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0087 | 0092 |
03 | AGDE VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0080 | 0101 |
CMF016 - 08/04/01 - 12h00 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 0/2 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 19/25 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
CMF017 - 08/04/01 - h | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 2/0 | AGDE VOLLEY-BALL | 26/24 | 25/14 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
| CMF018 - 08/04/01 - h | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 2/0 | AGDE VOLLEY-BALL | 25/20 | 25/22 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
| |
---|