COUPE DE FRANCE MINIMES FEMININS le 14/05/01 |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS SP ST RAPHAEL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0123 | 0107 |
02 | AUBAGNE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0103 | 0098 |
03 | SP.REUNIS ELEC.GAZ MULHOUSE | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0092 | 0113 |
MFA016 - 13/05/01 - 12h00 | AS SP ST RAPHAEL | 2/1 | AUBAGNE VOLLEY-BALL | 20/25 | 25/18 | 15/10 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
MFA017 - 13/05/01 - h | AUBAGNE VOLLEY-BALL | 2/0 | SP.REUNIS ELEC.GAZ MULHOUSE | 25/21 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| MFA018 - 13/05/01 - h | AS SP ST RAPHAEL | 2/1 | SP.REUNIS ELEC.GAZ MULHOUSE | 23/25 | 25/17 | 15/12 | ../.. | ../.. | COTE D'AZU / COTE D'AZU
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0057 |
02 | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0087 | 0108 |
03 | LATTES VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0089 | 0111 |
MFB016 - 13/05/01 - 12h00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | 25/11 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
MFB017 - 13/05/01 - h | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | 2/1 | LATTES VOLLEY-BALL | 21/25 | 25/20 | 15/13 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| MFB018 - 13/05/01 - h | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | LATTES VOLLEY-BALL | 25/12 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ASNIERES VOLLEY 92 | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0105 | 0089 |
02 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0090 | 0092 |
03 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0092 | 0106 |
MFC016 - 13/05/01 - 12h00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 1/2 | ASNIERES VOLLEY 92 | 25/15 | 15/25 | 10/15 | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
MFC017 - 13/05/01 - h | ASNIERES VOLLEY 92 | 2/0 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 25/22 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
| MFC018 - 13/05/01 - h | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 0/2 | ST-JOSEPH VOLLEY NANTES | 24/26 | 18/25 | ../.. | ../.. | ../.. | PICARDIE / PICARDIE
| |
---|
Tour 06
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FCL CHATELAILLON | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0100 | 0056 |
02 | AS ST WINOC BERGUES | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 02 | 0074 | 0085 |
03 | VBC GARDEEN AS.JEUNESSE SPORTS | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0067 | 0100 |
MFD016 - 13/05/01 - 12h00 | FCL CHATELAILLON | 2/0 | AS ST WINOC BERGUES | 25/04 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
MFD017 - 13/05/01 - h | AS ST WINOC BERGUES | 2/0 | VBC GARDEEN AS.JEUNESSE SPORTS | 25/18 | 25/17 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
| MFD018 - 13/05/01 - h | FCL CHATELAILLON | 2/0 | VBC GARDEEN AS.JEUNESSE SPORTS | 25/16 | 25/16 | ../.. | ../.. | ../.. | POITOU-CHA / POITOU-CHA
| |
---|