COUPE DE FRANCE CADETS MASCULINS le 14/05/01 |
---|
Tour 07
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AS VB DU VAL D'YERRES | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 01 | 0112 | 0092 |
02 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0103 | 0099 |
03 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | 0076 | 0100 |
CMA019 - 13/05/01 - 12h00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 2/0 | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 25/22 | 25/15 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
CMA020 - 13/05/01 - h | VOLLEY BALL CLUB ROYAN | 0/2 | AS VB DU VAL D'YERRES | 18/25 | 21/25 | ../.. | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| CMA021 - 13/05/01 - h | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 1/2 | AS VB DU VAL D'YERRES | 25/22 | 15/25 | 13/15 | ../.. | ../.. | LANGUEDOC / LANGUEDOC
| |
---|
Tour 07
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0119 | 0107 |
02 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 0104 | 0098 |
03 | US ST EGREVOISE | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0095 | 0113 |
CMB019 - 13/05/01 - 12h00 | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 2/1 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 25/20 | 16/25 | 15/09 | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
CMB020 - 13/05/01 - h | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2/0 | US ST EGREVOISE | 25/22 | 25/20 | ../.. | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| CMB021 - 13/05/01 - h | ST MICHEL TOURCOING SPORT | 2/1 | US ST EGREVOISE | 25/20 | 23/25 | 15/08 | ../.. | ../.. | FLANDRES / FLANDRES
| |
---|
Tour 07
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | R.C.F. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 00 | 0101 | 0082 |
02 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 03 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 0115 | 0120 |
03 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 04 | 0105 | 0119 |
CMC019 - 13/05/01 - 12h00 | R.C.F. | 2/0 | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 25/22 | 26/24 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
CMC020 - 13/05/01 - h | V.A.C. JOUY-LE-MOUTIER | 2/1 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 21/25 | 30/28 | 18/16 | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| CMC021 - 13/05/01 - h | R.C.F. | 2/0 | MARSEILLE 13 PROVENCE V.B. | 25/17 | 25/19 | ../.. | ../.. | ../.. | ILE DE FRA / ILE DE FRA
| |
---|
Tour 07
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 04 | 02 | 02 | 00 | 04 | 02 | 0120 | 0117 |
02 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 03 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 0119 | 0121 |
03 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 02 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 0118 | 0119 |
CMD019 - 13/05/01 - 12h45 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 2/1 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 23/25 | 25/20 | 15/12 | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
CMD020 - 13/05/01 - h | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | 1/2 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 23/25 | 25/16 | 13/15 | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| CMD021 - 13/05/01 - h | AILES SP BOUGUENAIS REZE | 1/2 | CLUB MARIGNANAIS SPORT V.B. | 26/24 | 20/25 | 10/15 | ../.. | ../.. | PAYS DE LO / PAYS DE LO
| |
---|