| Journée 01 |
| A001 19/09/09 | VOIRONNAIS VB | 0/3 | EPI DE GRAMMOND | 24-26 24-26 22-25 | 070-077 | CHABUEL SERGE / CLUB RECEVANT |
| A002 19/09/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/2 | LA TALAUDIERE | 24-26 16-25 25-18 25-19 15-06 | 105-094 | PRINSEN JAN / CLUB RECEVANT |
| A003 20/09/09 | AL CHAMBERY VB | | EXEMPT | | | / |
| A004 19/09/09 | AS CALUIRE VB | | EXEMPT | | | / |
| A005 20/09/09 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/0 | SL MARGES | 25-15 25-20 25-18 | 075-053 | GUY JEAN LUC / CLUB RECEVANT |
| A006 19/09/09 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/0 | GRENOBLE VUC 1 | 25-18 27-25 25-17 | 077-060 | VIVIER JEAN PIERRE / CLUB RECEVANT |
| Journée 02 |
| A007 27/09/09 | AL ECHIROLLES VB 1 | 2/3 | EPI DE GRAMMOND | 25-15 23-25 21-25 25-15 09-15 | 103-095 | GISBERT MIKAEL / CLUB RECEVANT |
| A008 26/09/09 | GRENOBLE VUC 1 | 0/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 16-25 12-25 23-25 | 051-075 | ROBERT PATRICE / CLUB RECEVANT |
| A009 26/09/09 | SL MARGES | 0/3 | AS CALUIRE VB | 23-25 20-25 14-25 | 057-075 | BARRATIER GERAR / CLUB RECEVANT |
| A010 26/09/09 | EXEMPT | | AL CHAMBERY VB | | | / |
| A011 26/09/09 | EXEMPT | | ANNEMASSE VOLLEY 74 | | | / |
| A012 26/09/09 | LA TALAUDIERE | 3/1 | VOIRONNAIS VB | 25-22 25-14 22-25 25-17 | 097-078 | BALABANOV ANDREI / CLUB RECEVANT |
| Journée 03 |
| A013 03/10/09 | LA TALAUDIERE | 1/3 | EPI DE GRAMMOND | 25-23 23-25 21-25 19-25 | 088-098 | BORDAS CYRILLE / CLUB RECEVANT |
| A014 03/10/09 | VOIRONNAIS VB | | EXEMPT | | | / |
| A015 03/10/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | | EXEMPT | | | / |
| A016 04/10/09 | AL CHAMBERY VB | 0/3 | SL MARGES | 12-25 00-25 00-25 | 012-075 | BERRUEX ALAIN / CLUB RECEVANT |
| A017 03/10/09 | AS CALUIRE VB | 1/3 | GRENOBLE VUC 1 | 25-21 20-25 15-25 20-25 | 080-096 | JEAN SELVARASSA / CLUB RECEVANT |
| A018 03/10/09 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/1 | AL ECHIROLLES VB 1 | 25-11 25-21 21-25 25-18 | 096-075 | C.A.S.E / CLUB RECEVANT |
| Journée 04 |
| A019 10/10/09 | OF ST-CYPRIEN VB | 2/3 | EPI DE GRAMMOND | 25-16 20-25 25-10 22-25 07-15 | 099-091 | GUY JEAN LUC / CLUB RECEVANT |
| A020 10/10/09 | AS CALUIRE VB | 0/3 | AL ECHIROLLES VB 1 | 09-25 13-25 12-25 | 034-075 | HAJEBI ALIREZA / CLUB RECEVANT |
| A021 10/10/09 | GRENOBLE VUC 1 | 3/0 | AL CHAMBERY VB | 25-17 25-14 25-13 | 075-044 | JAVANSHIR MASSOUD / CLUB RECEVANT |
| A022 10/10/09 | SL MARGES | 1/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 26-24 18-25 19-25 19-25 | 082-099 | BARRATIER GERAR / CLUB RECEVANT |
| A023 10/10/09 | EXEMPT | | VOIRONNAIS VB | | | / |
| A024 10/10/09 | EXEMPT | | LA TALAUDIERE | | | / |
| Journée 05 |
| A025 17/10/09 | EPI DE GRAMMOND | | EXEMPT | | | / |
| A026 17/10/09 | LA TALAUDIERE | | EXEMPT | | | / |
| A027 17/10/09 | VOIRONNAIS VB | 3/1 | SL MARGES | 25-18 25-14 20-25 26-24 | 096-081 | ELIAS FRANCIS / CLUB RECEVANT |
| A028 17/10/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | GRENOBLE VUC 1 | 25-23 25-15 25-19 | 075-057 | LANDAIS SEBASTIEN / CLUB RECEVANT |
| A029 18/10/09 | AL CHAMBERY VB | 0/3 | AL ECHIROLLES VB 1 | 22-25 09-25 14-25 | 045-075 | VIVIER JEAN PIERRE / CLUB RECEVANT |
| A030 17/10/09 | AS CALUIRE VB | 1/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 18-25 25-21 10-25 16-25 | 069-096 | BORDAS CYRILLE / CLUB RECEVANT |
| Journée 06 |
| A031 24/10/09 | AS CALUIRE VB | 0/3 | EPI DE GRAMMOND | 19-25 16-25 23-25 | 058-075 | SCHAGUENE JULIEN / CLUB RECEVANT |
| A032 24/10/09 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/0 | AL CHAMBERY VB | 25-12 25-11 25-08 | 075-031 | BALABANOV ANDREI / CLUB RECEVANT |
| A033 24/10/09 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/0 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 25-20 25-16 25-22 | 075-058 | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
| A034 24/10/09 | GRENOBLE VUC 1 | 2/3 | VOIRONNAIS VB | 23-25 20-25 25-21 25-11 10-15 | 103-097 | HERRERA JEAN MARC / CLUB RECEVANT |
| A035 24/10/09 | SL MARGES | 3/2 | LA TALAUDIERE | 25-19 25-23 20-25 23-25 15-10 | 108-102 | MEUNIER JEREMIE / CLUB RECEVANT |
| A036 24/10/09 | EXEMPT | | EXEMPT | | | / |
| Journée 07 |
| A037 08/11/09 | EPI DE GRAMMOND | | EXEMPT | | | / |
| A038 07/11/09 | SL MARGES | | EXEMPT | | | / |
| A039 07/11/09 | LA TALAUDIERE | 2/3 | GRENOBLE VUC 1 | 25-27 25-22 25-23 13-25 11-15 | 099-112 | BALABANOV ANDREI / CLUB RECEVANT |
| A040 07/11/09 | VOIRONNAIS VB | 1/3 | AL ECHIROLLES VB 1 | 23-25 08-25 25-13 17-25 | 073-088 | BAYLE THIERRY / CLUB RECEVANT |
| A041 07/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/2 | OF ST-CYPRIEN VB | 25-23 18-25 13-25 25-22 18-16 | 099-111 | PARTHENAY NICOL / CLUB RECEVANT |
| A042 08/11/09 | AL CHAMBERY VB | 0/3 | AS CALUIRE VB | 17-25 19-25 23-25 | 059-075 | MALLI PAUL / CLUB RECEVANT |
| Journée 08 |
| A043 15/11/09 | AL CHAMBERY VB | 1/3 | EPI DE GRAMMOND | 13-25 25-12 12-25 17-25 | 067-087 | BERRUEX ALAIN / CLUB RECEVANT |
| A044 14/11/09 | AS CALUIRE VB | 1/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 26-24 18-25 23-25 22-25 | 089-099 | MOHAND KAFIZ / CLUB RECEVANT |
| A045 14/11/09 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/1 | VOIRONNAIS VB | 25-15 19-25 25-18 25-13 | 094-071 | AUBERT JEAN / CLUB RECEVANT |
| A046 14/11/09 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/0 | LA TALAUDIERE | 25-18 27-25 25-11 | 077-054 | RUAS CEDRIC / CLUB RECEVANT |
| A047 14/11/09 | GRENOBLE VUC 1 | | EXEMPT | | | / |
| A048 14/11/09 | SL MARGES | | EXEMPT | | | / |
| Journée 09 |
| A049 22/11/09 | EPI DE GRAMMOND | 3/1 | SL MARGES | 25-19 23-25 25-19 25-20 | 098-083 | DJOUDI SOFIANE / CLUB RECEVANT |
| A050 21/11/09 | EXEMPT | | GRENOBLE VUC 1 | | | / |
| A051 21/11/09 | EXEMPT | | AL ECHIROLLES VB 1 | | | / |
| A052 21/11/09 | LA TALAUDIERE | 0/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 17-25 17-25 20-25 | 054-075 | VILLARD JOCELYN / CLUB RECEVANT |
| A053 21/11/09 | VOIRONNAIS VB | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-21 25-17 27-25 | 077-063 | FROMONT JEAN / CLUB RECEVANT |
| A054 21/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | AL CHAMBERY VB | 25-20 25-11 25-12 | 075-043 | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
| Journée 10 |
| A055 28/11/09 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | EPI DE GRAMMOND | 25-19 25-18 25-18 | 075-055 | MALEVERGNE THIERRY / CLUB RECEVANT |
| A056 29/11/09 | AL CHAMBERY VB | 0/3 | VOIRONNAIS VB | 15-25 17-25 22-25 | 054-075 | PRINSEN JAN / CLUB RECEVANT |
| A057 28/11/09 | AS CALUIRE VB | 0/3 | LA TALAUDIERE | 10-25 23-25 20-25 | 053-075 | MORA PIERRE / CLUB RECEVANT |
| A058 29/11/09 | OF ST-CYPRIEN VB | | EXEMPT | | | / |
| A059 28/11/09 | AL ECHIROLLES VB 1 | | EXEMPT | | | / |
| A060 28/11/09 | GRENOBLE VUC 1 | 3/2 | SL MARGES | 25-27 25-10 13-25 25-21 15-08 | 103-091 | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
| Journée 11 |
| A061 06/12/09 | EPI DE GRAMMOND | 0/3 | GRENOBLE VUC 1 | 15-25 15-25 15-25 | 045-075 | PEGON LUC / CLUB RECEVANT |
| A062 05/12/09 | SL MARGES | 1/3 | AL ECHIROLLES VB 1 | 20-25 25-21 12-25 18-25 | 075-096 | DEBIONNE GUILLA / CLUB RECEVANT |
| A063 05/12/09 | EXEMPT | | OF ST-CYPRIEN VB | | | / |
| A064 05/12/09 | EXEMPT | | AS CALUIRE VB | | | / |
| A065 05/12/09 | LA TALAUDIERE | 3/0 | AL CHAMBERY VB | 25-21 25-19 25-22 | 075-062 | ELIAS FRANCIS / CLUB RECEVANT |
| A066 05/12/09 | VOIRONNAIS VB | 3/2 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 23-25 22-25 26-24 25-14 15-13 | 111-101 | THIVILLIER BERNARD / CLUB RECEVANT |
| Journée 12 |
| R067 13/12/09 | EPI DE GRAMMOND | 3/1 | VOIRONNAIS VB | 25-19 16-25 25-19 28-26 | 094-089 | HITAME MOHAMED / CLUB RECEVANT |
| R068 12/12/09 | LA TALAUDIERE | 2/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 22-25 21-25 25-21 25-21 11-15 | 104-107 | BALABANOV ANDREI / CLUB RECEVANT |
| R069 12/12/09 | EXEMPT | | AL CHAMBERY VB | | | / |
| R070 12/12/09 | EXEMPT | | AS CALUIRE VB | | | / |
| R071 12/12/09 | SL MARGES | 1/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 25-18 17-25 17-25 13-25 | 072-093 | GARRAUT LORENZO / CLUB RECEVANT |
| R072 12/12/09 | GRENOBLE VUC 1 | 3/1 | AL ECHIROLLES VB 1 | 25-18 19-25 25-16 25-11 | 094-070 | FROMONT JEAN / CLUB RECEVANT |
| Journée 13 |
| R073 14/03/10 | EPI DE GRAMMOND | 3/1 | AL ECHIROLLES VB 1 | 25-27 25-11 25-21 25-22 | 100-081 | GUY JEAN LUC / CLUB RECEVANT |
| R074 20/02/10 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/0 | GRENOBLE VUC 1 | 25-11 25-22 25-22 | 075-055 | AUBERT JEAN / CLUB RECEVANT |
| R075 13/03/10 | AS CALUIRE VB | 3/2 | SL MARGES | 25-21 21-25 25-23 19-25 15-12 | 105-106 | BORDAS CYRILLE / CLUB RECEVANT |
| R076 10/01/10 | AL CHAMBERY VB | | EXEMPT | | | / |
| R077 09/01/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | | EXEMPT | | | / |
| R078 23/01/10 | VOIRONNAIS VB | 0/3 | LA TALAUDIERE | 25-27 20-25 24-26 | 069-078 | HAJEBI ALIREZA / CLUB RECEVANT |
| Journée 14 |
| R079 16/01/10 | EPI DE GRAMMOND | 3/1 | LA TALAUDIERE | 25-23 25-22 16-25 25-23 | 091-093 | CHAZAL DANIEL / CLUB RECEVANT |
| R080 16/01/10 | EXEMPT | | VOIRONNAIS VB | | | / |
| R081 16/01/10 | EXEMPT | | ANNEMASSE VOLLEY 74 | | | / |
| R082 16/01/10 | SL MARGES | 3/0 | AL CHAMBERY VB | 25-23 25-10 25-21 | 075-054 | DUPRE MARIE-ODI / CLUB RECEVANT |
| R083 16/01/10 | GRENOBLE VUC 1 | 3/1 | AS CALUIRE VB | 27-29 25-15 25-13 25-16 | 102-073 | CHARRIERE FABIE / CLUB RECEVANT |
| R084 16/01/10 | AL ECHIROLLES VB 1 | 0/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 27-29 22-25 21-25 | 070-079 | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
| Journée 15 |
| R085 24/01/10 | EPI DE GRAMMOND | 2/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 23-25 25-15 25-27 25-21 09-15 | 107-103 | BALABANOV ANDREI / CLUB RECEVANT |
| R086 23/01/10 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-17 25-22 25-23 | 075-062 | JACOB SEBASTIEN / CLUB RECEVANT |
| R087 24/01/10 | AL CHAMBERY VB | 0/3 | GRENOBLE VUC 1 | 14-25 20-25 09-25 | 043-075 | BENAS SEBASTIEN / CLUB RECEVANT |
| R088 23/01/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | SL MARGES | 25-20 25-19 25-22 | 075-061 | MALEVERGNE THIERRY / CLUB RECEVANT |
| R089 23/01/10 | VOIRONNAIS VB | | EXEMPT | | | / |
| R090 23/01/10 | LA TALAUDIERE | | EXEMPT | | | / |
| Journée 16 |
| R091 30/01/10 | EXEMPT | | EPI DE GRAMMOND | | | / |
| R092 30/01/10 | EXEMPT | | LA TALAUDIERE | | | / |
| R093 30/01/10 | SL MARGES | 0/3 | VOIRONNAIS VB | 13-25 18-25 18-25 | 049-075 | PONTON MICKAEL / CLUB RECEVANT |
| R094 30/01/10 | GRENOBLE VUC 1 | 3/0 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 25-12 25-16 25-15 | 075-043 | ELIAS FRANCIS / CLUB RECEVANT |
| R095 30/01/10 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/1 | AL CHAMBERY VB | 25-08 25-22 17-25 25-23 | 092-078 | MALLI PAUL / CLUB RECEVANT |
| R096 30/01/10 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-15 25-17 25-21 | 075-053 | VILLARD JOCELYN / CLUB RECEVANT |
| Journée 17 |
| R097 07/02/10 | EPI DE GRAMMOND | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-19 25-08 25-18 | 075-045 | GUY JEAN LUC / CLUB RECEVANT |
| R098 07/02/10 | AL CHAMBERY VB | 2/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 09-25 10-25 25-21 25-23 12-15 | 081-109 | CARREAU ESTELLE / CLUB RECEVANT |
| R099 06/02/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/1 | AL ECHIROLLES VB 1 | 21-25 25-20 25-13 25-20 | 096-078 | PRINSEN JAN / CLUB RECEVANT |
| R100 06/02/10 | VOIRONNAIS VB | 1/3 | GRENOBLE VUC 1 | 12-25 17-25 25-18 23-25 | 077-093 | PERRIER BEATRIC / CLUB RECEVANT |
| R101 06/02/10 | LA TALAUDIERE | 3/2 | SL MARGES | 26-24 25-20 21-25 18-25 15-07 | 105-101 | GUY JEAN LUC / CLUB RECEVANT |
| R102 06/02/10 | EXEMPT | | EXEMPT | | | / |
| Journée 18 |
| R103 13/02/10 | EXEMPT | | EPI DE GRAMMOND | | | / |
| R104 13/02/10 | EXEMPT | | SL MARGES | | | / |
| R105 13/02/10 | GRENOBLE VUC 1 | 3/1 | LA TALAUDIERE | 25-22 23-25 35-33 25-15 | 108-095 | REY CAPUCINE / CLUB RECEVANT |
| R106 13/02/10 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/1 | VOIRONNAIS VB | 16-25 25-21 25-21 25-08 | 091-075 | JACQUIER BRUNO / CLUB RECEVANT |
| R107 13/02/10 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/1 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 25-09 24-26 25-21 25-14 | 099-070 | PEGON LUC / CLUB RECEVANT |
| R108 13/02/10 | AS CALUIRE VB | 3/2 | AL CHAMBERY VB | 25-19 18-25 25-20 21-25 16-14 | 105-103 | PARTHENAY NICOL / CLUB RECEVANT |
| Journée 19 |
| R109 06/03/10 | EPI DE GRAMMOND | 3/F | AL CHAMBERY VB | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | BORDAS CYRILLE / CLUB RECEVANT |
| R110 06/03/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/0 | AS CALUIRE VB | 25-19 25-17 25-16 | 075-052 | BERRUEX ALAIN / CLUB RECEVANT |
| R111 06/03/10 | VOIRONNAIS VB | 0/3 | OF ST-CYPRIEN VB | 11-25 20-25 22-25 | 053-075 | FROMONT JEAN / CLUB RECEVANT |
| R112 06/03/10 | LA TALAUDIERE | 2/3 | AL ECHIROLLES VB 1 | 25-19 13-25 25-21 16-25 13-15 | 092-105 | PEGON LUC / CLUB RECEVANT |
| R113 06/03/10 | EXEMPT | | GRENOBLE VUC 1 | | | / |
| R114 06/03/10 | EXEMPT | | SL MARGES | | | / |
| Journée 20 |
| R115 20/03/10 | SL MARGES | 3/2 | EPI DE GRAMMOND | 25-27 25-23 25-10 19-25 15-09 | 109-094 | BARRATIER GERAR / CLUB RECEVANT |
| R116 20/03/10 | GRENOBLE VUC 1 | | EXEMPT | | | / |
| R117 20/03/10 | AL ECHIROLLES VB 1 | | EXEMPT | | | / |
| R118 20/03/10 | OF ST-CYPRIEN VB | 3/1 | LA TALAUDIERE | 23-25 25-15 25-23 25-09 | 098-072 | VILLARD JOCELYN / CLUB RECEVANT |
| R119 20/03/10 | AS CALUIRE VB | 3/0 | VOIRONNAIS VB | 25-19 26-24 29-27 | 080-070 | MALLI PAUL / CLUB RECEVANT |
| R120 21/03/10 | AL CHAMBERY VB | 1/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 15-25 26-24 15-25 20-25 | 076-099 | BERRUEX ALAIN / CLUB RECEVANT |
| Journée 21 |
| R121 27/03/10 | EPI DE GRAMMOND | 1/3 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 19-25 25-20 20-25 11-25 | 075-095 | CACCAMO JORIS / CLUB RECEVANT |
| R122 27/03/10 | VOIRONNAIS VB | 3/0 | AL CHAMBERY VB | 25-22 25-10 25-00 | 075-032 | FROMONT JEAN / CLUB RECEVANT |
| R123 27/03/10 | LA TALAUDIERE | 3/1 | AS CALUIRE VB | 25-23 30-28 27-29 25-23 | 107-103 | AUBERT JEAN / CLUB RECEVANT |
| R124 27/03/10 | EXEMPT | | OF ST-CYPRIEN VB | | | / |
| R125 27/03/10 | EXEMPT | | AL ECHIROLLES VB 1 | | | / |
| R126 27/03/10 | SL MARGES | 1/3 | GRENOBLE VUC 1 | 23-25 15-25 25-19 15-25 | 078-094 | DEBIONNE GUILLA / CLUB RECEVANT |
| Journée 22 |
| R127 10/04/10 | GRENOBLE VUC 1 | 3/0 | EPI DE GRAMMOND | 25-21 25-19 25-20 | 075-060 | DENNI NICOLAS / CLUB RECEVANT |
| R128 10/04/10 | AL ECHIROLLES VB 1 | 3/2 | SL MARGES | 14-25 25-13 25-14 16-25 15-11 | 095-088 | CHATILLON JOEL / CLUB RECEVANT |
| R129 10/04/10 | OF ST-CYPRIEN VB | | EXEMPT | | | / |
| R130 11/04/10 | AS CALUIRE VB | | EXEMPT | | | / |
| R131 11/04/10 | AL CHAMBERY VB | 0/3 | LA TALAUDIERE | 13-25 23-25 23-25 | 059-075 | CARREAU ESTELLE / CLUB RECEVANT |
| R132 10/04/10 | ANNEMASSE VOLLEY 74 | 3/1 | VOIRONNAIS VB | 26-28 25-23 25-19 25-14 | 101-084 | PRINSEN JAN / CLUB RECEVANT |