
| 2MB : NII MASCULINE POULE B le 25/04/00 |
|---|
| Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LIS CALAIS | 39 | 20 | 19 | 01 | 57 | 12 | 1646 | 1402 |
| 02 | HALLUIN | 37 | 20 | 17 | 03 | 53 | 18 | 1674 | 1430 |
| 03 | AMIENS V80 | 37 | 20 | 17 | 03 | 54 | 20 | 1768 | 1510 |
| 04 | BESANCONVB | 32 | 20 | 12 | 08 | 46 | 35 | 1823 | 1752 |
| 05 | BO REIMS | 30 | 20 | 10 | 10 | 37 | 39 | 1694 | 1745 |
| 06 | US MELUN | 28 | 20 | 08 | 12 | 40 | 43 | 1811 | 1801 |
| 07 | SCS.VOLLEY | 28 | 20 | 08 | 12 | 38 | 46 | 1799 | 1859 |
| 08 | ASV SAUER | 27 | 20 | 07 | 13 | 30 | 46 | 1631 | 1681 |
| 09 | VES.ST-GER | 26 | 20 | 06 | 14 | 28 | 50 | 1656 | 1801 |
| 10 | SLUCJARVIL | 26 | 20 | 06 | 14 | 25 | 48 | 1505 | 1699 |
| 11 | BEAUC-SOCH | 00 | 20 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0000 | 0000 |
Journee 01
| 2MB001 | 26/09/99 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/0 | US MELUN | 25/16 | 26/24 | 25/22 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB002 | 26/09/99 | 15h00 | BESANCONVB | 3/2 | BO REIMS | 25/12 | 26/24 | 22/25 | 25/27 | 15/11 |
| 2MB003 | 26/09/99 | 15h00 | ASV SAUER | 3/0 | VES.ST-GER | 27/25 | 25/20 | 25/19 | ../.. | ../.. |
| 2MB004 | 26/09/99 | 15h00 | AMIENS V80 | XXXXXXX | ||||||
| 2MB005 | 26/09/99 | 15h00 | SCS.VOLLEY | 3/1 | BEAUC-SOCH | 25/21 | 25/14 | 20/25 | 25/21 | ../.. |
| 2MB006 | 26/09/99 | 15h00 | HALLUIN | 3/0 | SLUCJARVIL | 25/16 | 25/17 | 25/20 | ../.. | ../.. |
Journee 02
| 2MB007 | 03/10/99 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 0/3 | AMIENS V80 | 16/25 | 15/25 | 25/27 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB008 | 03/10/99 | 15h00 | XXXXXXX | ASV SAUER | ||||||
| 2MB009 | 03/10/99 | 14h00 | VES.ST-GER | 0/3 | BESANCONVB | 18/25 | 24/26 | 24/26 | ../.. | ../.. |
| 2MB010 | 03/10/99 | 16h00 | BO REIMS | 0/3 | LIS CALAIS | 21/25 | 20/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB011 | 03/10/99 | 16h00 | US MELUN | 1/3 | HALLUIN | 20/25 | 22/25 | 25/20 | 22/25 | ../.. |
| 2MB012 | 03/10/99 | 16h00 | SLUCJARVIL | 3/2 | SCS.VOLLEY | 25/19 | 25/19 | 14/25 | 13/25 | 16/14 |
Journee 03
| 2MB013 | 10/10/99 | 15h00 | HALLUIN | 3/1 | BO REIMS | 25/17 | 25/18 | 24/26 | 25/21 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB014 | 10/10/99 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/0 | VES.ST-GER | 25/19 | 25/14 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 2MB015 | 10/10/99 | 15h00 | BESANCONVB | XXXXXXX | ||||||
| 2MB016 | 10/10/99 | 15h00 | ASV SAUER | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/11 | 25/15 | 25/14 | ../.. | ../.. |
| 2MB017 | 10/10/99 | 16h00 | AMIENS V80 | 1/3 | SCS.VOLLEY | 22/25 | 22/25 | 25/23 | 27/29 | ../.. |
| 2MB018 | 10/10/99 | 15h00 | SLUCJARVIL | 1/3 | US MELUN | 25/21 | 22/25 | 21/25 | 17/25 | ../.. |
Journee 04
| 2MB019 | 17/10/99 | 16h00 | SCS.VOLLEY | 3/0 | ASV SAUER | 25/23 | 27/25 | 25/21 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB020 | 16/10/99 | 21h00 | BEAUC-SOCH | 1/3 | BESANCONVB | 23/25 | 27/25 | 17/25 | 14/25 | ../.. |
| 2MB021 | 17/10/99 | 15h00 | XXXXXXX | LIS CALAIS | ||||||
| 2MB022 | 17/10/99 | 14h00 | VES.ST-GER | 1/3 | HALLUIN | 18/25 | 25/21 | 18/25 | 25/27 | ../.. |
| 2MB023 | 17/10/99 | 16h00 | BO REIMS | 3/2 | US MELUN | 21/25 | 25/19 | 10/25 | 25/21 | 15/13 |
| 2MB024 | 17/10/99 | 15h00 | AMIENS V80 | 3/0 | SLUCJARVIL | 25/13 | 25/14 | 25/17 | ../.. | ../.. |
Journee 05
| 2MB025 | 24/10/99 | 15h00 | US MELUN | 3/1 | VES.ST-GER | 25/20 | 23/25 | 25/16 | 25/20 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB026 | 24/10/99 | 15h00 | HALLUIN | XXXXXXX | ||||||
| 2MB027 | 24/10/99 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/14 | 25/21 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| 2MB028 | 24/10/99 | 15h00 | BESANCONVB | 3/0 | SCS.VOLLEY | 25/19 | 27/25 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 2MB029 | 24/10/99 | 15h00 | ASV SAUER | 1/3 | AMIENS V80 | 20/25 | 13/25 | 25/18 | 13/25 | ../.. |
| 2MB030 | 24/10/99 | 15h00 | SLUCJARVIL | 1/3 | BO REIMS | 18/25 | 23/25 | 28/26 | 25/27 | ../.. |
Journee 06
| 2MB031 | 07/11/99 | 16h00 | AMIENS V80 | 3/1 | BESANCONVB | 20/25 | 29/27 | 25/21 | 25/19 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB032 | 07/11/99 | 15h00 | SCS.VOLLEY | 0/3 | LIS CALAIS | 23/25 | 22/25 | 18/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB033 | 07/11/99 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 0/3 | HALLUIN | 15/25 | 18/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB034 | 07/11/99 | 15h00 | XXXXXXX | US MELUN | ||||||
| 2MB035 | 07/11/99 | 15h00 | VES.ST-GER | 1/3 | BO REIMS | 18/25 | 26/28 | 25/22 | 20/25 | ../.. |
| 2MB036 | 07/11/99 | 15h00 | ASV SAUER | 3/1 | SLUCJARVIL | 25/20 | 25/17 | 20/25 | 25/21 | ../.. |
Journee 07
| 2MB037 | 14/11/99 | 16h00 | BO REIMS | XXXXXXX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB038 | 14/11/99 | 16h00 | US MELUN | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/12 | 25/18 | 25/17 | ../.. | ../.. |
| 2MB039 | 14/11/99 | 15h00 | HALLUIN | 3/1 | SCS.VOLLEY | 25/21 | 25/22 | 20/25 | 25/19 | ../.. |
| 2MB040 | 13/11/99 | 20h00 | LIS CALAIS | 3/0 | AMIENS V80 | 25/20 | 25/23 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| 2MB041 | 13/11/99 | 20h00 | BESANCONVB | 3/2 | ASV SAUER | 25/18 | 25/20 | 20/25 | 18/25 | 16/14 |
| 2MB042 | 14/11/99 | 15h00 | SLUCJARVIL | 0/3 | VES.ST-GER | 21/25 | 20/25 | 12/25 | ../.. | ../.. |
Journee 08
| 2MB043 | 21/11/99 | 15h00 | ASV SAUER | 0/3 | LIS CALAIS | 14/25 | 25/27 | 23/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB044 | 21/11/99 | 16h00 | AMIENS V80 | 3/0 | HALLUIN | 25/23 | 25/18 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| 2MB045 | 21/11/99 | 16h00 | SCS.VOLLEY | 2/3 | US MELUN | 22/25 | 25/18 | 23/25 | 25/17 | 10/15 |
| 2MB046 | 21/11/99 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 1/3 | BO REIMS | 21/25 | 14/25 | 25/18 | 17/25 | ../.. |
| 2MB047 | 21/11/99 | 15h00 | XXXXXXX | VES.ST-GER | ||||||
| 2MB048 | 21/11/99 | 15h00 | BESANCONVB | 3/0 | SLUCJARVIL | 25/18 | 25/19 | 25/21 | ../.. | ../.. |
Journee 09
| 2MB049 | 28/11/99 | 14h00 | VES.ST-GER | 3/2 | BEAUC-SOCH | 26/28 | 13/25 | 25/19 | 25/18 | 15/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB050 | 28/11/99 | 16h00 | BO REIMS | 1/3 | SCS.VOLLEY | 20/25 | 22/25 | 28/26 | 23/25 | ../.. |
| 2MB051 | 28/11/99 | 15h00 | US MELUN | 1/3 | AMIENS V80 | 24/26 | 20/25 | 25/20 | 17/25 | ../.. |
| 2MB052 | 27/11/99 | 20h30 | HALLUIN | 3/0 | ASV SAUER | 29/27 | 25/13 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 2MB053 | 28/11/99 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/2 | BESANCONVB | 25/22 | 21/25 | 19/25 | 25/18 | 15/07 |
| 2MB054 | 28/11/99 | 15h00 | SLUCJARVIL | XXXXXXX |
Journee 10
| 2MB055 | 12/12/99 | 15h00 | BESANCONVB | 1/3 | HALLUIN | 22/25 | 20/25 | 25/20 | 24/26 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB056 | 12/12/99 | 15h00 | ASV SAUER | 1/3 | US MELUN | 21/25 | 21/25 | 25/23 | 28/30 | ../.. |
| 2MB057 | 12/12/99 | 15h00 | AMIENS V80 | 3/1 | BO REIMS | 25/18 | 25/13 | 22/25 | 36/34 | ../.. |
| 2MB058 | 12/12/99 | 16h00 | SCS.VOLLEY | 3/1 | VES.ST-GER | 25/21 | 25/23 | 19/25 | 25/23 | ../.. |
| 2MB059 | 12/12/99 | 15h00 | BEAUC-SOCH | XXXXXXX | ||||||
| 2MB060 | 12/12/99 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/0 | SLUCJARVIL | 25/18 | 25/22 | 25/21 | ../.. | ../.. |
Journee 11
| 2MB061 | 19/12/99 | 15h00 | XXXXXXX | SCS.VOLLEY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB062 | 05/12/99 | 16h00 | VES.ST-GER | 0/3 | AMIENS V80 | 19/25 | 23/25 | 14/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB063 | 05/12/99 | 15h00 | BO REIMS | 3/1 | ASV SAUER | 24/26 | 25/23 | 25/23 | 25/20 | ../.. |
| 2MB064 | 19/12/99 | 16h00 | US MELUN | 0/3 | BESANCONVB | 27/29 | 20/25 | 19/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB065 | 18/12/99 | 20h30 | HALLUIN | 2/3 | LIS CALAIS | 21/25 | 27/29 | 25/23 | 25/19 | 11/15 |
| 2MB066 | 19/12/99 | 16h00 | SLUCJARVIL | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/22 | 25/23 | 25/23 | ../.. | ../.. |
Journee 12
| 2MB067 | 09/01/00 | 16h00 | US MELUN | 2/3 | LIS CALAIS | 25/22 | 21/25 | 25/22 | 17/25 | 11/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB068 | 09/01/00 | 16h00 | BO REIMS | 1/3 | BESANCONVB | 27/25 | 18/25 | 18/25 | 18/25 | ../.. |
| 2MB069 | 09/01/00 | 14h00 | VES.ST-GER | 2/3 | ASV SAUER | 25/23 | 25/22 | 17/25 | 14/25 | 12/15 |
| 2MB070 | 09/01/00 | 15h00 | XXXXXXX | AMIENS V80 | ||||||
| 2MB071 | 09/01/00 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 2/3 | SCS.VOLLEY | 25/23 | 21/25 | 25/18 | 22/25 | 10/15 |
| 2MB072 | 09/01/00 | 16h00 | SLUCJARVIL | 2/3 | HALLUIN | 27/25 | 15/25 | 22/25 | 25/20 | 11/15 |
Journee 13
| 2MB073 | 16/01/00 | 15h00 | AMIENS V80 | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/20 | 25/16 | 25/20 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB074 | 16/01/00 | 15h00 | ASV SAUER | XXXXXXX | ||||||
| 2MB075 | 16/01/00 | 15h00 | BESANCONVB | 2/3 | VES.ST-GER | 25/23 | 25/15 | 23/25 | 23/25 | 12/15 |
| 2MB076 | 16/01/00 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/0 | BO REIMS | 26/24 | 25/22 | 29/27 | ../.. | ../.. |
| 2MB077 | 16/01/00 | 15h00 | HALLUIN | 3/0 | US MELUN | 25/22 | 30/28 | 25/12 | ../.. | ../.. |
| 2MB078 | 16/01/00 | 15h00 | SCS.VOLLEY | 2/3 | SLUCJARVIL | 25/16 | 20/25 | 19/25 | 25/20 | 14/16 |
Journee 14
| 2MB079 | 30/01/00 | 16h00 | BO REIMS | 0/3 | HALLUIN | 15/25 | 22/25 | 16/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB080 | 30/01/00 | 14h00 | VES.ST-GER | 0/3 | LIS CALAIS | 22/25 | 19/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB081 | 30/01/00 | 15h00 | XXXXXXX | BESANCONVB | ||||||
| 2MB082 | 30/01/00 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 0/3 | ASV SAUER | 14/25 | 25/27 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB083 | 29/01/00 | 20h00 | SCS.VOLLEY | 2/3 | AMIENS V80 | 20/25 | 23/25 | 25/20 | 27/25 | 09/15 |
| 2MB084 | 30/01/00 | 16h00 | US MELUN | 3/1 | SLUCJARVIL | 25/16 | 18/25 | 25/21 | 25/23 | ../.. |
Journee 15
| 2MB085 | 06/02/00 | 15h00 | ASV SAUER | 2/3 | SCS.VOLLEY | 25/21 | 22/25 | 23/25 | 25/19 | 14/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB086 | 05/02/00 | 20h00 | BESANCONVB | 3/1 | BEAUC-SOCH | 25/22 | 23/25 | 25/19 | 25/13 | ../.. |
| 2MB087 | 06/02/00 | 15h00 | LIS CALAIS | XXXXXXX | ||||||
| 2MB088 | 06/02/00 | 15h00 | HALLUIN | 3/0 | VES.ST-GER | 25/13 | 25/18 | 25/17 | ../.. | ../.. |
| 2MB089 | 06/02/00 | 15h00 | US MELUN | 3/0 | BO REIMS | 25/22 | 25/16 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| 2MB090 | 06/02/00 | 15h00 | SLUCJARVIL | 0/3 | AMIENS V80 | 10/25 | 23/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
Journee 16
| 2MB091 | 13/02/00 | 14h00 | VES.ST-GER | 3/2 | US MELUN | 22/25 | 25/19 | 25/23 | 21/25 | 15/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB092 | 13/02/00 | 15h00 | XXXXXXX | HALLUIN | ||||||
| 2MB093 | 12/02/00 | 20h30 | BEAUC-SOCH | 0/3 | LIS CALAIS | 20/25 | 17/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB094 | 13/02/00 | 15h00 | SCS.VOLLEY | 1/3 | BESANCONVB | 16/25 | 25/16 | 23/25 | 22/25 | ../.. |
| 2MB095 | 13/02/00 | 16h00 | AMIENS V80 | 3/0 | ASV SAUER | 25/15 | 25/15 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| 2MB096 | 13/02/00 | 16h00 | BO REIMS | 3/0 | SLUCJARVIL | 25/22 | 28/26 | 25/16 | ../.. | ../.. |
Journee 17
| 2MB097 | 05/03/00 | 15h00 | BESANCONVB | 1/3 | AMIENS V80 | 14/25 | 23/25 | 25/22 | 21/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB098 | 05/03/00 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/2 | SCS.VOLLEY | 23/25 | 25/16 | 27/29 | 25/13 | 15/13 |
| 2MB099 | 05/03/00 | 15h00 | HALLUIN | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/19 | 25/13 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 2MB100 | 05/03/00 | 15h00 | US MELUN | XXXXXXX | ||||||
| 2MB101 | 05/03/00 | 16h00 | BO REIMS | 3/1 | VES.ST-GER | 25/19 | 25/22 | 23/25 | 25/22 | ../.. |
| 2MB102 | 05/03/00 | 15h00 | SLUCJARVIL | 3/0 | ASV SAUER | 25/20 | 25/18 | 25/23 | ../.. | ../.. |
Journee 18
| 2MB103 | 12/03/00 | 15h00 | XXXXXXX | BO REIMS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB104 | 12/03/00 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 1/3 | US MELUN | 25/20 | 25/27 | 17/25 | 21/25 | ../.. |
| 2MB105 | 12/03/00 | 16h00 | SCS.VOLLEY | 0/3 | HALLUIN | 14/25 | 17/25 | 13/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB106 | 11/03/00 | 20h30 | AMIENS V80 | 3/0 | LIS CALAIS | 25/15 | 25/20 | 25/17 | ../.. | ../.. |
| 2MB107 | 12/03/00 | 15h00 | ASV SAUER | 3/2 | BESANCONVB | 25/15 | 22/25 | 19/25 | 25/16 | 15/11 |
| 2MB108 | 12/03/00 | 15h00 | VES.ST-GER | 2/3 | SLUCJARVIL | 25/20 | 25/17 | 21/25 | 16/25 | 14/16 |
Journee 19
| 2MB109 | 18/03/00 | 20h00 | LIS CALAIS | 3/0 | ASV SAUER | 25/18 | 27/25 | 25/18 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB110 | 18/03/00 | 20h30 | HALLUIN | 3/2 | AMIENS V80 | 20/25 | 20/25 | 25/18 | 25/21 | 15/09 |
| 2MB111 | 19/03/00 | 16h00 | US MELUN | 2/3 | SCS.VOLLEY | 25/21 | 25/17 | 21/25 | 19/25 | 08/15 |
| 2MB112 | 19/03/00 | 16h00 | BO REIMS | 3/0 | BEAUC-SOCH | 25/18 | 25/23 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| 2MB113 | 19/03/00 | 15h00 | VES.ST-GER | XXXXXXX | ||||||
| 2MB114 | 19/03/00 | 15h00 | SLUCJARVIL | 1/3 | BESANCONVB | 25/20 | 19/25 | 27/29 | 21/25 | ../.. |
Journee 20
| 2MB115 | 26/03/00 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 0/3 | VES.ST-GER | 22/25 | 36/38 | 22/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB116 | 26/03/00 | 14h00 | SCS.VOLLEY | 0/3 | BO REIMS | 20/25 | 21/25 | 16/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB117 | 26/03/00 | 15h00 | AMIENS V80 | 3/2 | US MELUN | 21/25 | 24/26 | 25/21 | 25/21 | 15/06 |
| 2MB118 | 26/03/00 | 16h00 | ASV SAUER | 0/3 | HALLUIN | 22/25 | 17/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| 2MB119 | 26/03/00 | 15h00 | BESANCONVB | 1/3 | LIS CALAIS | 21/25 | 13/25 | 25/19 | 22/25 | ../.. |
| 2MB120 | 26/03/00 | 15h00 | XXXXXXX | SLUCJARVIL |
Journee 21
| 2MB121 | 09/04/00 | 15h00 | HALLUIN | 3/0 | BESANCONVB | 25/21 | 25/16 | 25/17 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB122 | 09/04/00 | 16h00 | US MELUN | 2/3 | ASV SAUER | 22/25 | 25/17 | 18/25 | 25/16 | 12/15 |
| 2MB123 | 09/04/00 | 16h00 | BO REIMS | 1/3 | AMIENS V80 | 19/25 | 25/19 | 26/28 | 16/25 | ../.. |
| 2MB124 | 09/04/00 | 14h00 | VES.ST-GER | 3/2 | SCS.VOLLEY | 25/20 | 21/25 | 24/26 | 25/21 | 15/12 |
| 2MB125 | 09/04/00 | 15h00 | XXXXXXX | BEAUC-SOCH | ||||||
| 2MB126 | 09/04/00 | 16h00 | SLUCJARVIL | 0/3 | LIS CALAIS | 21/25 | 16/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
Journee 22
| 2MB127 | 16/04/00 | 15h00 | SCS.VOLLEY | XXXXXXX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MB128 | 16/04/00 | 16h00 | AMIENS V80 | 3/1 | VES.ST-GER | 22/25 | 25/20 | 25/21 | 25/23 | ../.. |
| 2MB129 | 16/04/00 | 15h00 | ASV SAUER | 2/3 | BO REIMS | 25/20 | 25/20 | 21/25 | 18/25 | 12/15 |
| 2MB130 | 16/04/00 | 15h00 | BESANCONVB | 3/2 | US MELUN | 23/25 | 25/19 | 24/26 | 25/20 | 15/13 |
| 2MB131 | 16/04/00 | 15h00 | LIS CALAIS | 3/0 | HALLUIN | 25/10 | 25/17 | 25/19 | ../.. | ../.. |
| 2MB132 | 16/04/00 | 15h00 | BEAUC-SOCH | 0/3 | SLUCJARVIL | 20/25 | 22/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |