
| 3FD : NIII FEMININE POULE D le 25/04/00 |
|---|
| Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VC LAON | 39 | 22 | 17 | 05 | 58 | 23 | 1881 | 1533 |
| 02 | PLESSIS.RO | 38 | 22 | 16 | 06 | 55 | 28 | 1941 | 1674 |
| 03 | TOURCOING. | 38 | 22 | 16 | 06 | 54 | 30 | 1895 | 1688 |
| 04 | DOUAI VB | 37 | 22 | 15 | 07 | 56 | 36 | 2046 | 1830 |
| 05 | AS FRESNES | 37 | 22 | 15 | 07 | 52 | 37 | 1987 | 1831 |
| 06 | ES YERRES | 35 | 22 | 13 | 09 | 47 | 40 | 1906 | 1814 |
| 07 | VGA.STMAUR | 34 | 22 | 12 | 10 | 44 | 36 | 1777 | 1702 |
| 08 | DUNKERQUE. | 32 | 22 | 10 | 12 | 43 | 43 | 1820 | 1869 |
| 09 | AMIENS.VB | 32 | 22 | 10 | 12 | 40 | 49 | 1924 | 1910 |
| 10 | PL AUBE VB | 28 | 22 | 06 | 16 | 34 | 53 | 1725 | 1911 |
| 11 | MARQUETTE | 24 | 22 | 02 | 20 | 17 | 62 | 1461 | 1846 |
| 12 | STGEORGES/ | 22 | 22 | 00 | 22 | 03 | 66 | 0968 | 1723 |
Journee 01
| 3FD001 | 26/09/99 | 15h00 | VGA.STMAUR | 1/3 | TOURCOING. | 25/23 | 23/25 | 18/25 | 19/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD002 | 26/09/99 | 15h00 | VC LAON | 3/1 | PL AUBE VB | 25/15 | 25/19 | 20/25 | 25/11 | ../.. |
| 3FD003 | 26/09/99 | 14h00 | PLESSIS.RO | 3/0 | STGEORGES/ | 25/08 | 25/14 | 25/12 | ../.. | ../.. |
| 3FD004 | 26/09/99 | 15h00 | ES YERRES | 3/0 | AMIENS.VB | 25/23 | 26/24 | 25/11 | ../.. | ../.. |
| 3FD005 | 26/09/99 | 15h00 | DUNKERQUE. | 3/0 | MARQUETTE | 25/21 | 25/12 | 25/14 | ../.. | ../.. |
| 3FD006 | 26/09/99 | 15h00 | DOUAI VB | 2/3 | AS FRESNES | 25/18 | 25/22 | 23/25 | 23/25 | 09/15 |
Journee 02
| 3FD007 | 02/10/99 | 20h30 | MARQUETTE | 0/3 | ES YERRES | 21/25 | 08/25 | 09/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD008 | 03/10/99 | 15h00 | AMIENS.VB | 1/3 | PLESSIS.RO | 18/25 | 25/27 | 27/25 | 19/25 | ../.. |
| 3FD009 | 03/10/99 | 14h00 | STGEORGES/ | 0/3 | VC LAON | 14/25 | 14/25 | 12/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD010 | 02/10/99 | 20h00 | PL AUBE VB | 0/3 | VGA.STMAUR | 12/25 | 16/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD011 | 03/10/99 | 15h00 | TOURCOING. | 3/1 | DOUAI VB | 17/25 | 25/15 | 25/19 | 25/16 | ../.. |
| 3FD012 | 03/10/99 | 15h00 | AS FRESNES | 3/1 | DUNKERQUE. | 25/21 | 16/25 | 25/19 | 25/22 | ../.. |
Journee 03
| 3FD013 | 10/10/99 | 15h00 | DOUAI VB | 3/1 | PL AUBE VB | 25/19 | 19/25 | 25/11 | 25/12 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD014 | 09/10/99 | 20h00 | VGA.STMAUR | 3/0 | STGEORGES/ | 25/10 | 25/11 | 25/12 | ../.. | ../.. |
| 3FD015 | 10/10/99 | 15h00 | VC LAON | 1/3 | AMIENS.VB | 18/25 | 25/16 | 17/25 | 20/25 | ../.. |
| 3FD016 | 09/10/99 | 20h30 | PLESSIS.RO | 3/0 | MARQUETTE | 25/14 | 25/18 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| 3FD017 | 10/10/99 | 15h00 | ES YERRES | 3/1 | DUNKERQUE. | 22/25 | 25/20 | 25/23 | 25/14 | ../.. |
| 3FD018 | 10/10/99 | 15h00 | AS FRESNES | 0/3 | TOURCOING. | 18/25 | 16/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
Journee 04
| 3FD019 | 17/10/99 | 15h00 | DUNKERQUE. | 3/2 | PLESSIS.RO | 25/23 | 25/19 | 17/25 | 18/25 | 15/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD020 | 17/10/99 | 15h00 | MARQUETTE | 0/3 | VC LAON | 10/25 | 15/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD021 | 17/10/99 | 15h00 | AMIENS.VB | 3/1 | VGA.STMAUR | 25/23 | 25/17 | 13/25 | 25/17 | ../.. |
| 3FD022 | 17/10/99 | 15h00 | STGEORGES/ | 0/3 | DOUAI VB | 06/25 | 11/25 | 07/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD023 | 17/10/99 | 15h00 | PL AUBE VB | 1/3 | TOURCOING. | 14/25 | 20/25 | 25/18 | 21/25 | ../.. |
| 3FD024 | 16/10/99 | 20h30 | ES YERRES | 3/2 | AS FRESNES | 25/16 | 31/29 | 23/25 | 18/25 | 16/14 |
Journee 05
| 3FD025 | 24/10/99 | 15h00 | TOURCOING. | 3/0 | STGEORGES/ | 25/13 | 25/05 | 25/13 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD026 | 24/10/99 | 15h00 | DOUAI VB | 2/3 | AMIENS.VB | 29/27 | 19/25 | 25/23 | 10/25 | 12/15 |
| 3FD027 | 23/10/99 | 20h00 | VGA.STMAUR | 3/0 | MARQUETTE | 25/21 | 27/25 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| 3FD028 | 24/10/99 | 15h00 | VC LAON | 3/0 | DUNKERQUE. | 25/09 | 25/22 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 3FD029 | 23/10/99 | 20h30 | PLESSIS.RO | 3/1 | ES YERRES | 24/26 | 25/16 | 25/16 | 25/12 | ../.. |
| 3FD030 | 24/10/99 | 15h00 | AS FRESNES | 3/2 | PL AUBE VB | 20/25 | 25/10 | 21/25 | 25/23 | 15/11 |
Journee 06
| 3FD031 | 07/11/99 | 15h00 | ES YERRES | 0/3 | VC LAON | 17/25 | 22/25 | 24/26 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD032 | 07/11/99 | 15h00 | DUNKERQUE. | 2/3 | VGA.STMAUR | 24/26 | 21/25 | 25/23 | 25/21 | 14/16 |
| 3FD033 | 07/11/99 | 15h00 | MARQUETTE | 0/3 | DOUAI VB | 17/25 | 20/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD034 | 07/11/99 | 15h00 | AMIENS.VB | 3/2 | TOURCOING. | 10/25 | 20/25 | 25/20 | 25/12 | 15/09 |
| 3FD035 | 07/11/99 | 15h00 | STGEORGES/ | 0/3 | PL AUBE VB | 13/25 | 10/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD036 | 07/11/99 | 14h00 | PLESSIS.RO | 3/1 | AS FRESNES | 25/22 | 25/17 | 22/25 | 25/23 | ../.. |
Journee 07
| 3FD037 | 14/11/99 | 15h00 | PL AUBE VB | 3/1 | AMIENS.VB | 23/25 | 25/20 | 26/24 | 25/22 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD038 | 14/11/99 | 15h00 | TOURCOING. | 3/0 | MARQUETTE | 25/13 | 25/14 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 3FD039 | 14/11/99 | 15h00 | DOUAI VB | 3/2 | DUNKERQUE. | 25/18 | 23/25 | 25/16 | 15/25 | 15/11 |
| 3FD040 | 13/11/99 | 20h00 | VGA.STMAUR | 3/0 | ES YERRES | 25/21 | 25/23 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 3FD041 | 14/11/99 | 15h00 | VC LAON | 0/3 | PLESSIS.RO | 20/25 | 18/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD042 | 14/11/99 | 15h00 | AS FRESNES | 3/0 | STGEORGES/ | 25/11 | 25/12 | 25/11 | ../.. | ../.. |
Journee 08
| 3FD043 | 21/11/99 | 14h00 | PLESSIS.RO | 3/0 | VGA.STMAUR | 25/22 | 25/22 | 25/22 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD044 | 21/11/99 | 15h00 | ES YERRES | 3/2 | DOUAI VB | 25/20 | 18/25 | 25/21 | 23/25 | 20/18 |
| 3FD045 | 21/11/99 | 15h00 | DUNKERQUE. | 2/3 | TOURCOING. | 13/25 | 21/25 | 25/13 | 25/16 | 12/15 |
| 3FD046 | 21/11/99 | 15h00 | MARQUETTE | 2/3 | PL AUBE VB | 15/25 | 25/17 | 25/20 | 10/25 | 11/15 |
| 3FD047 | 21/11/99 | 15h00 | AMIENS.VB | 3/0 | STGEORGES/ | 25/11 | 25/13 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| 3FD048 | 21/11/99 | 15h00 | VC LAON | 3/0 | AS FRESNES | 25/23 | 25/18 | 26/24 | ../.. | ../.. |
Journee 09
| 3FD049 | 28/11/99 | 14h00 | STGEORGES/ | 1/3 | MARQUETTE | 25/22 | 08/25 | 16/25 | 06/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD050 | 28/11/99 | 15h00 | PL AUBE VB | 1/3 | DUNKERQUE. | 19/25 | 25/21 | 25/27 | 14/25 | ../.. |
| 3FD051 | 28/11/99 | 15h00 | TOURCOING. | 3/0 | ES YERRES | 25/18 | 25/14 | 25/13 | ../.. | ../.. |
| 3FD052 | 28/11/99 | 15h00 | DOUAI VB | 3/1 | PLESSIS.RO | 23/25 | 25/20 | 25/22 | 25/22 | ../.. |
| 3FD053 | 28/11/99 | 15h00 | VGA.STMAUR | 1/3 | VC LAON | 12/25 | 17/25 | 25/16 | 17/25 | ../.. |
| 3FD054 | 28/11/99 | 15h00 | AS FRESNES | 3/2 | AMIENS.VB | 21/25 | 24/26 | 25/15 | 25/20 | 15/11 |
Journee 10
| 3FD055 | 12/12/99 | 15h00 | VC LAON | 3/2 | DOUAI VB | 25/16 | 25/22 | 27/29 | 20/25 | 16/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD056 | 12/12/99 | 15h00 | PLESSIS.RO | 3/1 | TOURCOING. | 25/15 | 25/19 | 18/25 | 25/22 | ../.. |
| 3FD057 | 11/12/99 | 20h30 | ES YERRES | 3/2 | PL AUBE VB | 25/18 | 24/26 | 21/25 | 25/17 | 15/09 |
| 3FD058 | 12/12/99 | 15h00 | DUNKERQUE. | 3/0 | STGEORGES/ | 25/15 | 25/19 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| 3FD059 | 12/12/99 | 15h00 | MARQUETTE | 2/3 | AMIENS.VB | 17/25 | 18/25 | 25/22 | 25/16 | 12/15 |
| 3FD060 | 11/12/99 | 20h00 | VGA.STMAUR | 1/3 | AS FRESNES | 22/25 | 25/16 | 20/25 | 20/25 | ../.. |
Journee 11
| 3FD061 | 19/12/99 | 15h00 | AMIENS.VB | 3/2 | DUNKERQUE. | 20/25 | 27/25 | 22/25 | 25/12 | 15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD062 | 19/12/99 | 14h00 | STGEORGES/ | 1/3 | ES YERRES | 20/25 | 11/25 | 26/24 | 22/25 | ../.. |
| 3FD063 | 19/12/99 | 15h00 | PL AUBE VB | 2/3 | PLESSIS.RO | 25/23 | 15/25 | 25/21 | 19/25 | 10/15 |
| 3FD064 | 19/12/99 | 15h00 | TOURCOING. | 1/3 | VC LAON | 15/25 | 25/15 | 23/25 | 26/28 | ../.. |
| 3FD065 | 19/12/99 | 15h00 | DOUAI VB | 2/3 | VGA.STMAUR | 20/25 | 25/23 | 25/21 | 24/26 | 07/15 |
| 3FD066 | 19/12/99 | 15h00 | AS FRESNES | 3/0 | MARQUETTE | 25/16 | 25/23 | 25/16 | ../.. | ../.. |
Journee 12
| 3FD067 | 09/01/00 | 15h00 | TOURCOING. | 3/0 | VGA.STMAUR | 25/23 | 25/18 | 25/17 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD068 | 09/01/00 | 15h00 | PL AUBE VB | 2/3 | VC LAON | 22/25 | 25/23 | 25/23 | 08/25 | 12/15 |
| 3FD069 | 09/01/00 | 14h00 | STGEORGES/ | 0/3 | PLESSIS.RO | 08/25 | 13/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD070 | 09/01/00 | 15h00 | AMIENS.VB | 3/1 | ES YERRES | 25/23 | 18/25 | 25/19 | 25/18 | ../.. |
| 3FD071 | 08/01/00 | 20h30 | MARQUETTE | 0/3 | DUNKERQUE. | 16/25 | 23/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD072 | 09/01/00 | 15h00 | AS FRESNES | 2/3 | DOUAI VB | 27/29 | 25/16 | 25/17 | 16/25 | 11/15 |
Journee 13
| 3FD073 | 15/01/00 | 20h30 | ES YERRES | 3/2 | MARQUETTE | 25/17 | 22/25 | 25/21 | 23/25 | 15/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD074 | 16/01/00 | 15h00 | PLESSIS.RO | 3/1 | AMIENS.VB | 25/21 | 23/25 | 26/24 | 25/23 | ../.. |
| 3FD075 | 16/01/00 | 15h00 | VC LAON | 3/0 | STGEORGES/ | 25/06 | 25/06 | 25/11 | ../.. | ../.. |
| 3FD076 | 15/01/00 | 20h00 | VGA.STMAUR | 3/0 | PL AUBE VB | 25/21 | 25/11 | 25/14 | ../.. | ../.. |
| 3FD077 | 16/01/00 | 15h00 | DOUAI VB | 3/1 | TOURCOING. | 26/28 | 25/22 | 25/23 | 25/14 | ../.. |
| 3FD078 | 15/01/00 | 17h00 | DUNKERQUE. | 3/2 | AS FRESNES | 25/17 | 21/25 | 28/26 | 15/25 | 15/13 |
Journee 14
| 3FD079 | 30/01/00 | 15h00 | PL AUBE VB | 1/3 | DOUAI VB | 21/25 | 12/25 | 25/20 | 11/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD080 | 30/01/00 | 14h00 | STGEORGES/ | 0/3 | VGA.STMAUR | 19/25 | 19/25 | 19/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD081 | 30/01/00 | 15h00 | AMIENS.VB | 1/3 | VC LAON | 25/22 | 18/25 | 18/25 | 18/25 | ../.. |
| 3FD082 | 30/01/00 | 15h00 | MARQUETTE | 0/3 | PLESSIS.RO | 10/25 | 18/25 | 24/26 | ../.. | ../.. |
| 3FD083 | 30/01/00 | 15h00 | DUNKERQUE. | 3/1 | ES YERRES | 25/22 | 25/19 | 22/25 | 25/22 | ../.. |
| 3FD084 | 30/01/00 | 15h00 | TOURCOING. | 1/3 | AS FRESNES | 25/19 | 21/25 | 23/25 | 09/25 | ../.. |
Journee 15
| 3FD085 | 06/02/00 | 14h00 | PLESSIS.RO | 3/1 | DUNKERQUE. | 25/22 | 25/18 | 24/26 | 25/11 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD086 | 06/02/00 | 15h00 | VC LAON | 3/0 | MARQUETTE | 25/14 | 25/07 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| 3FD087 | 06/02/00 | 15h00 | VGA.STMAUR | 3/0 | AMIENS.VB | 25/22 | 25/21 | 25/19 | ../.. | ../.. |
| 3FD088 | 06/02/00 | 15h00 | DOUAI VB | 3/0 | STGEORGES/ | 25/08 | 25/18 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| 3FD089 | 06/02/00 | 15h00 | TOURCOING. | 3/1 | PL AUBE VB | 25/11 | 25/20 | 20/25 | 25/21 | ../.. |
| 3FD090 | 05/02/00 | 20h00 | AS FRESNES | 3/1 | ES YERRES | 25/09 | 25/21 | 20/25 | 25/19 | ../.. |
Journee 16
| 3FD091 | 13/02/00 | 15h00 | STGEORGES/ | 0/3 | TOURCOING. | 19/25 | 06/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD092 | 13/02/00 | 15h00 | AMIENS.VB | 1/3 | DOUAI VB | 25/19 | 19/25 | 19/25 | 16/25 | ../.. |
| 3FD093 | 22/01/00 | 20h30 | MARQUETTE | 0/3 | VGA.STMAUR | 19/25 | 28/30 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD094 | 13/02/00 | 15h00 | DUNKERQUE. | 0/3 | VC LAON | 14/25 | 18/25 | 14/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD095 | 26/02/00 | 20h30 | ES YERRES | 3/0 | PLESSIS.RO | 25/17 | 25/16 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 3FD096 | 13/02/00 | 15h00 | PL AUBE VB | 1/3 | AS FRESNES | 17/25 | 25/15 | 17/25 | 16/25 | ../.. |
Journee 17
| 3FD097 | 05/03/00 | 15h00 | VC LAON | 2/3 | ES YERRES | 22/25 | 25/09 | 23/25 | 25/16 | 13/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD098 | 04/03/00 | 20h00 | VGA.STMAUR | 3/0 | DUNKERQUE. | 25/16 | 25/12 | 25/19 | ../.. | ../.. |
| 3FD099 | 05/03/00 | 15h00 | DOUAI VB | 3/0 | MARQUETTE | 25/09 | 25/05 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| 3FD100 | 05/03/00 | 15h00 | TOURCOING. | 3/1 | AMIENS.VB | 25/23 | 15/25 | 25/22 | 25/21 | ../.. |
| 3FD101 | 04/03/00 | 20h30 | PL AUBE VB | 3/0 | STGEORGES/ | 25/13 | 25/08 | 25/17 | ../.. | ../.. |
| 3FD102 | 05/03/00 | 15h00 | AS FRESNES | 0/3 | PLESSIS.RO | 20/25 | 20/25 | 18/25 | ../.. | ../.. |
Journee 18
| 3FD103 | 12/03/00 | 15h00 | AMIENS.VB | 1/3 | PL AUBE VB | 25/15 | 16/25 | 15/25 | 25/27 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD104 | 12/03/00 | 15h00 | MARQUETTE | 1/3 | TOURCOING. | 15/25 | 19/25 | 25/21 | 15/25 | ../.. |
| 3FD105 | 12/03/00 | 15h00 | DUNKERQUE. | 1/3 | DOUAI VB | 25/19 | 18/25 | 20/25 | 19/25 | ../.. |
| 3FD106 | 11/03/00 | 20h00 | ES YERRES | 3/1 | VGA.STMAUR | 25/17 | 25/17 | 25/27 | 25/20 | ../.. |
| 3FD107 | 12/03/00 | 14h00 | PLESSIS.RO | 3/2 | VC LAON | 25/21 | 25/18 | 23/25 | 26/28 | 15/12 |
| 3FD108 | 12/03/00 | 15h00 | STGEORGES/ | 0/3 | AS FRESNES | 07/25 | 12/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
Journee 19
| 3FD109 | 18/03/00 | 20h00 | VGA.STMAUR | 3/2 | PLESSIS.RO | 20/25 | 19/25 | 25/21 | 25/20 | 15/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD110 | 19/03/00 | 15h00 | DOUAI VB | 3/2 | ES YERRES | 18/25 | 25/17 | 23/25 | 26/24 | 15/13 |
| 3FD111 | 19/03/00 | 15h00 | TOURCOING. | 3/1 | DUNKERQUE. | 25/21 | 20/25 | 25/16 | 25/19 | ../.. |
| 3FD112 | 19/03/00 | 15h00 | PL AUBE VB | 3/1 | MARQUETTE | 25/16 | 25/15 | 26/28 | 25/21 | ../.. |
| 3FD113 | 19/03/00 | 14h00 | STGEORGES/ | 0/3 | AMIENS.VB | 17/25 | 14/25 | 14/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD114 | 19/03/00 | 15h00 | AS FRESNES | 3/2 | VC LAON | 19/25 | 25/22 | 25/17 | 23/25 | 15/13 |
Journee 20
| 3FD115 | 26/03/00 | 15h00 | MARQUETTE | 3/1 | STGEORGES/ | 27/25 | 24/26 | 25/20 | 25/22 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD116 | 26/03/00 | 15h00 | DUNKERQUE. | 3/1 | PL AUBE VB | 20/25 | 25/20 | 25/21 | 25/23 | ../.. |
| 3FD117 | 26/03/00 | 15h00 | ES YERRES | 2/3 | TOURCOING. | 21/25 | 28/26 | 25/18 | 22/25 | 11/15 |
| 3FD118 | 26/03/00 | 14h00 | PLESSIS.RO | 1/3 | DOUAI VB | 19/25 | 21/25 | 25/23 | 21/25 | ../.. |
| 3FD119 | 26/03/00 | 15h00 | VC LAON | 3/0 | VGA.STMAUR | 25/18 | 25/20 | 25/19 | ../.. | ../.. |
| 3FD120 | 26/03/00 | 15h00 | AMIENS.VB | 1/3 | AS FRESNES | 22/25 | 25/20 | 21/25 | 23/25 | ../.. |
Journee 21
| 3FD121 | 09/04/00 | 15h00 | DOUAI VB | 0/3 | VC LAON | 23/25 | 17/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD122 | 09/04/00 | 15h00 | TOURCOING. | 3/1 | PLESSIS.RO | 21/25 | 25/23 | 25/22 | 27/25 | ../.. |
| 3FD123 | 08/04/00 | 20h30 | PL AUBE VB | 0/3 | ES YERRES | 14/25 | 18/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD124 | 09/04/00 | 14h00 | STGEORGES/ | 0/3 | DUNKERQUE. | 18/25 | 24/26 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| 3FD125 | 09/04/00 | 15h00 | AMIENS.VB | 3/2 | MARQUETTE | 25/19 | 22/25 | 23/25 | 25/13 | 15/12 |
| 3FD126 | 08/04/00 | 20h00 | AS FRESNES | 3/1 | VGA.STMAUR | 26/24 | 23/25 | 25/16 | 25/19 | ../.. |
Journee 22
| 3FD127 | 16/04/00 | 15h00 | DUNKERQUE. | 3/0 | AMIENS.VB | 25/18 | 25/21 | 25/20 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3FD128 | 16/04/00 | 15h00 | ES YERRES | 3/0 | STGEORGES/ | 25/07 | 25/14 | 25/07 | ../.. | ../.. |
| 3FD129 | 16/04/00 | 14h00 | PLESSIS.RO | 3/0 | PL AUBE VB | 25/20 | 25/20 | 25/10 | ../.. | ../.. |
| 3FD130 | 16/04/00 | 15h00 | VC LAON | 3/0 | TOURCOING. | 25/14 | 25/23 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| 3FD131 | 16/04/00 | 15h00 | VGA.STMAUR | 2/3 | DOUAI VB | 25/23 | 18/25 | 25/23 | 17/25 | 14/16 |
| 3FD132 | 16/04/00 | 15h00 | MARQUETTE | 1/3 | AS FRESNES | 21/25 | 25/18 | 22/25 | 22/25 | ../.. |