
| 3MD : NIII MASCULINE POULE D le 25/04/00 |
|---|
| Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | VILLE.ASCQ | 43 | 22 | 21 | 01 | 63 | 11 | 1765 | 1412 |
| 02 | FONT.ROSES | 39 | 22 | 17 | 05 | 54 | 34 | 2034 | 1829 |
| 03 | ACBB | 38 | 22 | 16 | 06 | 55 | 25 | 1848 | 1546 |
| 04 | TOURCOING2 | 36 | 22 | 14 | 08 | 47 | 37 | 1810 | 1866 |
| 05 | VBCCAMBRAI | 35 | 22 | 13 | 09 | 49 | 33 | 1830 | 1752 |
| 06 | FRANCONVIL | 35 | 22 | 13 | 09 | 49 | 39 | 1954 | 1834 |
| 07 | SES.CALAIS | 31 | 22 | 09 | 13 | 39 | 46 | 1858 | 1900 |
| 08 | VGAST-MAUR | 31 | 22 | 09 | 13 | 36 | 43 | 1737 | 1835 |
| 09 | PTT DIJON | 30 | 22 | 08 | 14 | 36 | 53 | 1857 | 1997 |
| 10 | GAGNY-RAIN | 28 | 22 | 06 | 16 | 29 | 54 | 1764 | 1949 |
| 11 | CMS PANTIN | 26 | 22 | 04 | 18 | 22 | 56 | 1582 | 1773 |
| 12 | STGEORGE/B | 24 | 22 | 02 | 20 | 14 | 62 | 1452 | 1798 |
Journee 01
| 3MD001 | 26/09/99 | 15h00 | VILLE.ASCQ | 3/0 | STGEORGE/B | 25/22 | 25/18 | 25/20 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD002 | 25/09/99 | 20h30 | PTT DIJON | 3/1 | GAGNY-RAIN | 25/14 | 25/19 | 25/27 | 25/16 | ../.. |
| 3MD003 | 26/09/99 | 16h00 | FONT.ROSES | 3/1 | VBCCAMBRAI | 23/25 | 25/21 | 28/26 | 25/11 | ../.. |
| 3MD004 | 26/09/99 | 15h00 | TOURCOING2 | 0/3 | VGAST-MAUR | 24/26 | 19/25 | 16/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD005 | 26/09/99 | 16h30 | FRANCONVIL | 3/1 | SES.CALAIS | 25/20 | 25/22 | 23/25 | 25/22 | ../.. |
| 3MD006 | 25/09/99 | 19h00 | ACBB | 3/0 | CMS PANTIN | 25/13 | 25/18 | 25/15 | ../.. | ../.. |
Journee 02
| 3MD007 | 03/10/99 | 15h00 | SES.CALAIS | 2/3 | TOURCOING2 | 25/23 | 21/25 | 25/19 | 20/25 | 16/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD008 | 02/10/99 | 20h00 | VGAST-MAUR | 2/3 | FONT.ROSES | 12/25 | 21/25 | 25/23 | 25/23 | 13/15 |
| 3MD009 | 03/10/99 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/0 | PTT DIJON | 25/23 | 25/13 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| 3MD010 | 02/10/99 | 20h30 | GAGNY-RAIN | 0/3 | VILLE.ASCQ | 12/25 | 29/31 | 14/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD011 | 03/10/99 | 16h00 | STGEORGE/B | 0/3 | ACBB | 18/25 | 16/25 | 19/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD012 | 03/10/99 | 15h00 | CMS PANTIN | 0/3 | FRANCONVIL | 16/25 | 12/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
Journee 03
| 3MD013 | 09/10/99 | 20h30 | ACBB | 3/2 | GAGNY-RAIN | 25/11 | 26/24 | 24/26 | 25/27 | 15/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD014 | 09/10/99 | 20h30 | VILLE.ASCQ | 3/2 | VBCCAMBRAI | 25/20 | 25/20 | 14/25 | 16/25 | 15/08 |
| 3MD015 | 10/10/99 | 15h00 | PTT DIJON | 0/3 | VGAST-MAUR | 27/29 | 20/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD016 | 10/10/99 | 14h00 | FONT.ROSES | 3/1 | SES.CALAIS | 23/25 | 25/21 | 25/22 | 25/23 | ../.. |
| 3MD017 | 10/10/99 | 15h00 | TOURCOING2 | 2/3 | FRANCONVIL | 18/25 | 17/25 | 25/18 | 25/20 | 07/15 |
| 3MD018 | 10/10/99 | 15h00 | CMS PANTIN | 0/3 | STGEORGE/B | 22/25 | 19/25 | 14/25 | ../.. | ../.. |
Journee 04
| 3MD019 | 17/10/99 | 16h30 | FRANCONVIL | 2/3 | FONT.ROSES | 20/25 | 19/25 | 25/21 | 25/16 | 13/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD020 | 17/10/99 | 15h00 | SES.CALAIS | 3/1 | PTT DIJON | 25/18 | 25/23 | 24/26 | 25/21 | ../.. |
| 3MD021 | 16/10/99 | 20h00 | VGAST-MAUR | 0/3 | VILLE.ASCQ | 24/26 | 23/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD022 | 17/10/99 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 0/3 | ACBB | 13/25 | 15/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD023 | 17/10/99 | 15h00 | GAGNY-RAIN | 3/1 | STGEORGE/B | 25/18 | 20/25 | 25/18 | 25/19 | ../.. |
| 3MD024 | 17/10/99 | 15h00 | TOURCOING2 | 3/1 | CMS PANTIN | 25/27 | 27/25 | 25/22 | 25/17 | ../.. |
Journee 05
| 3MD025 | 24/10/99 | 15h00 | STGEORGE/B | 0/3 | VBCCAMBRAI | 22/25 | 20/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD026 | 23/10/99 | 20h00 | ACBB | 3/1 | VGAST-MAUR | 25/14 | 11/25 | 25/18 | 25/22 | ../.. |
| 3MD027 | 24/10/99 | 15h00 | VILLE.ASCQ | 3/1 | SES.CALAIS | 25/16 | 25/23 | 19/25 | 25/19 | ../.. |
| 3MD028 | 23/01/00 | 16h00 | PTT DIJON | 3/2 | FRANCONVIL | 15/25 | 25/16 | 25/22 | 15/25 | 15/11 |
| 3MD029 | 24/10/99 | 14h00 | FONT.ROSES | 3/1 | TOURCOING2 | 25/21 | 25/17 | 25/27 | 25/22 | ../.. |
| 3MD030 | 24/10/99 | 15h00 | CMS PANTIN | 3/0 | GAGNY-RAIN | 25/19 | 25/23 | 25/23 | ../.. | ../.. |
Journee 06
| 3MD031 | 07/11/99 | 16h30 | TOURCOING2 | 3/1 | PTT DIJON | 25/22 | 25/19 | 23/25 | 25/21 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD032 | 05/12/99 | 15h00 | FRANCONVIL | 2/3 | VILLE.ASCQ | 14/25 | 17/25 | 25/22 | 25/19 | 12/15 |
| 3MD033 | 07/11/99 | 15h00 | SES.CALAIS | 2/3 | ACBB | 25/23 | 19/25 | 12/25 | 28/26 | 12/15 |
| 3MD034 | 07/11/99 | 15h00 | VGAST-MAUR | 3/0 | STGEORGE/B | 25/16 | 25/23 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 3MD035 | 07/11/99 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/0 | GAGNY-RAIN | 25/15 | 25/18 | 28/26 | ../.. | ../.. |
| 3MD036 | 07/11/99 | 15h00 | FONT.ROSES | 3/0 | CMS PANTIN | 25/14 | 25/20 | 25/22 | ../.. | ../.. |
Journee 07
| 3MD037 | 13/11/99 | 20h30 | GAGNY-RAIN | 1/3 | VGAST-MAUR | 20/25 | 25/27 | 32/30 | 18/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD038 | 14/11/99 | 15h00 | STGEORGE/B | 0/3 | SES.CALAIS | 16/25 | 19/25 | 25/27 | ../.. | ../.. |
| 3MD039 | 13/11/99 | 21h00 | ACBB | 3/1 | FRANCONVIL | 17/25 | 25/17 | 25/18 | 25/18 | ../.. |
| 3MD040 | 14/11/99 | 15h00 | VILLE.ASCQ | 3/0 | TOURCOING2 | 25/16 | 25/19 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| 3MD041 | 14/11/99 | 16h00 | PTT DIJON | 1/3 | FONT.ROSES | 19/25 | 18/25 | 25/23 | 19/25 | ../.. |
| 3MD042 | 14/11/99 | 15h00 | CMS PANTIN | 0/3 | VBCCAMBRAI | 21/25 | 12/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
Journee 08
| 3MD043 | 21/11/99 | 15h00 | FONT.ROSES | 1/3 | VILLE.ASCQ | 23/25 | 22/25 | 25/23 | 22/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD044 | 21/11/99 | 15h00 | TOURCOING2 | 3/1 | ACBB | 15/25 | 25/21 | 25/15 | 25/16 | ../.. |
| 3MD045 | 21/11/99 | 16h30 | FRANCONVIL | 3/1 | STGEORGE/B | 25/16 | 25/15 | 22/25 | 25/11 | ../.. |
| 3MD046 | 21/11/99 | 15h00 | SES.CALAIS | 1/3 | GAGNY-RAIN | 20/25 | 18/25 | 25/18 | 19/25 | ../.. |
| 3MD047 | 20/11/99 | 20h00 | VGAST-MAUR | 1/3 | VBCCAMBRAI | 19/25 | 26/24 | 26/28 | 20/25 | ../.. |
| 3MD048 | 21/11/99 | 16h00 | PTT DIJON | 2/3 | CMS PANTIN | 21/25 | 25/21 | 25/15 | 24/26 | 12/15 |
Journee 09
| 3MD049 | 28/11/99 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/1 | SES.CALAIS | 21/25 | 25/16 | 25/17 | 25/23 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD050 | 27/11/99 | 20h30 | GAGNY-RAIN | 1/3 | FRANCONVIL | 20/25 | 25/20 | 16/25 | 14/25 | ../.. |
| 3MD051 | 28/11/99 | 16h00 | STGEORGE/B | 1/3 | TOURCOING2 | 25/15 | 18/25 | 26/28 | 11/25 | ../.. |
| 3MD052 | 27/11/99 | 18h00 | ACBB | 2/3 | FONT.ROSES | 21/25 | 25/20 | 25/16 | 23/25 | 11/15 |
| 3MD053 | 28/11/99 | 15h00 | VILLE.ASCQ | 3/0 | PTT DIJON | 25/21 | 25/20 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 3MD054 | 28/11/99 | 15h00 | CMS PANTIN | 3/0 | VGAST-MAUR | 25/21 | 25/23 | 25/20 | ../.. | ../.. |
Journee 10
| 3MD055 | 12/12/99 | 15h00 | PTT DIJON | 1/3 | ACBB | 14/25 | 25/22 | 14/25 | 13/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD056 | 12/12/99 | 14h00 | FONT.ROSES | 3/2 | STGEORGE/B | 25/20 | 20/25 | 23/25 | 25/23 | 15/09 |
| 3MD057 | 12/12/99 | 15h00 | TOURCOING2 | 3/0 | GAGNY-RAIN | 25/19 | 25/22 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 3MD058 | 12/12/99 | 16h00 | FRANCONVIL | 3/2 | VBCCAMBRAI | 14/25 | 26/24 | 25/23 | 20/25 | 15/10 |
| 3MD059 | 12/12/99 | 15h00 | SES.CALAIS | 3/1 | VGAST-MAUR | 27/29 | 25/16 | 27/25 | 25/17 | ../.. |
| 3MD060 | 11/12/99 | 20h30 | VILLE.ASCQ | 3/0 | CMS PANTIN | 25/18 | 25/15 | 25/14 | ../.. | ../.. |
Journee 11
| 3MD061 | 18/12/99 | 20h00 | VGAST-MAUR | 1/3 | FRANCONVIL | 21/25 | 18/25 | 25/23 | 17/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD062 | 05/12/99 | 16h00 | VBCCAMBRAI | 1/3 | TOURCOING2 | 25/17 | 24/26 | 22/25 | 25/27 | ../.. |
| 3MD063 | 18/12/99 | 20h30 | GAGNY-RAIN | 1/3 | FONT.ROSES | 23/25 | 18/25 | 26/24 | 22/25 | ../.. |
| 3MD064 | 19/12/99 | 16h00 | STGEORGE/B | 0/3 | PTT DIJON | 23/25 | 23/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD065 | 18/12/99 | 19h00 | ACBB | 3/0 | VILLE.ASCQ | 25/16 | 25/20 | 25/23 | ../.. | ../.. |
| 3MD066 | 19/12/99 | 15h00 | CMS PANTIN | 2/3 | SES.CALAIS | 25/16 | 25/23 | 18/25 | 18/25 | 10/15 |
Journee 12
| 3MD067 | 09/01/00 | 16h00 | STGEORGE/B | 0/3 | VILLE.ASCQ | 12/25 | 10/25 | 13/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD068 | 09/01/00 | 15h00 | GAGNY-RAIN | 3/1 | PTT DIJON | 20/25 | 25/19 | 27/25 | 25/23 | ../.. |
| 3MD069 | 09/01/00 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/0 | FONT.ROSES | 28/26 | 25/21 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| 3MD070 | 09/01/00 | 15h00 | VGAST-MAUR | 0/3 | TOURCOING2 | 24/26 | 23/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD071 | 09/01/00 | 15h00 | SES.CALAIS | 0/3 | FRANCONVIL | 18/25 | 21/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD072 | 09/01/00 | 15h00 | CMS PANTIN | 0/3 | ACBB | 15/25 | 17/25 | 09/25 | ../.. | ../.. |
Journee 13
| 3MD073 | 16/01/00 | 15h00 | TOURCOING2 | 3/1 | SES.CALAIS | 25/23 | 23/25 | 25/21 | 26/24 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD074 | 16/01/00 | 14h00 | FONT.ROSES | 3/0 | VGAST-MAUR | 25/13 | 25/15 | 25/12 | ../.. | ../.. |
| 3MD075 | 16/01/00 | 16h00 | PTT DIJON | 2/3 | VBCCAMBRAI | 19/25 | 23/25 | 28/26 | 25/20 | 13/15 |
| 3MD076 | 15/01/00 | 20h30 | VILLE.ASCQ | 3/0 | GAGNY-RAIN | 25/21 | 25/18 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| 3MD077 | 16/01/00 | 15h00 | ACBB | 3/0 | STGEORGE/B | 25/16 | 25/16 | 25/12 | ../.. | ../.. |
| 3MD078 | 15/01/00 | 20h00 | FRANCONVIL | 3/0 | CMS PANTIN | 25/21 | 25/22 | 25/16 | ../.. | ../.. |
Journee 14
| 3MD079 | 29/01/00 | 20h30 | GAGNY-RAIN | 0/3 | ACBB | 11/25 | 24/26 | 19/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD080 | 30/01/00 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 0/3 | VILLE.ASCQ | 12/25 | 17/25 | 09/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD081 | 30/01/00 | 15h00 | VGAST-MAUR | 2/3 | PTT DIJON | 20/25 | 23/25 | 25/18 | 25/23 | 06/15 |
| 3MD082 | 30/01/00 | 15h00 | SES.CALAIS | 3/0 | FONT.ROSES | 25/21 | 25/18 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| 3MD083 | 30/01/00 | 16h30 | FRANCONVIL | 3/0 | TOURCOING2 | 25/19 | 25/15 | 26/24 | ../.. | ../.. |
| 3MD084 | 30/01/00 | 16h00 | STGEORGE/B | 3/2 | CMS PANTIN | 25/18 | 20/25 | 26/24 | 19/25 | 15/10 |
Journee 15
| 3MD085 | 06/02/00 | 15h00 | FONT.ROSES | 3/2 | FRANCONVIL | 25/21 | 26/28 | 25/18 | 24/26 | 15/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD086 | 06/02/00 | 15h00 | PTT DIJON | 3/2 | SES.CALAIS | 25/23 | 25/18 | 21/25 | 16/25 | 15/11 |
| 3MD087 | 05/02/00 | 20h30 | VILLE.ASCQ | 3/0 | VGAST-MAUR | 25/16 | 25/21 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| 3MD088 | 06/02/00 | 16h00 | ACBB | 3/0 | VBCCAMBRAI | 29/27 | 25/09 | 25/13 | ../.. | ../.. |
| 3MD089 | 06/02/00 | 15h00 | STGEORGE/B | 1/3 | GAGNY-RAIN | 21/25 | 25/20 | 21/25 | 19/25 | ../.. |
| 3MD090 | 06/02/00 | 15h00 | CMS PANTIN | 3/0 | TOURCOING2 | 25/00 | 25/00 | 25/00 | ../.. | ../.. |
Journee 16
| 3MD091 | 13/02/00 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/0 | STGEORGE/B | 25/12 | 25/15 | 25/23 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD092 | 12/02/00 | 20h00 | VGAST-MAUR | 3/2 | ACBB | 18/25 | 25/22 | 20/25 | 25/17 | 17/15 |
| 3MD093 | 13/02/00 | 15h00 | SES.CALAIS | 0/3 | VILLE.ASCQ | 19/25 | 18/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD094 | 13/02/00 | 16h30 | FRANCONVIL | 1/3 | PTT DIJON | 22/25 | 20/25 | 25/16 | 23/25 | ../.. |
| 3MD095 | 13/02/00 | 15h00 | TOURCOING2 | 3/2 | FONT.ROSES | 15/25 | 20/25 | 25/22 | 29/27 | 17/15 |
| 3MD096 | 13/02/00 | 16h30 | GAGNY-RAIN | 3/2 | CMS PANTIN | 25/21 | 25/17 | 25/27 | 16/25 | 21/19 |
Journee 17
| 3MD097 | 05/03/00 | 15h00 | PTT DIJON | 2/3 | TOURCOING2 | 25/18 | 19/25 | 21/25 | 25/22 | 10/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD098 | 04/03/00 | 20h30 | VILLE.ASCQ | 3/0 | FRANCONVIL | 25/21 | 25/16 | 25/19 | ../.. | ../.. |
| 3MD099 | 05/03/00 | 16h00 | ACBB | 3/0 | SES.CALAIS | 25/20 | 25/18 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 3MD100 | 05/03/00 | 15h00 | STGEORGE/B | 0/3 | VGAST-MAUR | 23/25 | 15/25 | 18/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD101 | 05/03/00 | 15h00 | GAGNY-RAIN | 1/3 | VBCCAMBRAI | 23/25 | 25/17 | 19/25 | 22/25 | ../.. |
| 3MD102 | 05/03/00 | 15h00 | CMS PANTIN | 1/3 | FONT.ROSES | 21/25 | 25/20 | 17/25 | 21/25 | ../.. |
Journee 18
| 3MD103 | 11/03/00 | 20h00 | VGAST-MAUR | 3/1 | GAGNY-RAIN | 25/18 | 21/25 | 25/21 | 25/17 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD104 | 12/03/00 | 15h00 | SES.CALAIS | 3/0 | STGEORGE/B | 25/21 | 25/22 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| 3MD105 | 11/03/00 | 20h00 | FRANCONVIL | 0/3 | ACBB | 25/27 | 29/31 | 16/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD106 | 12/03/00 | 15h00 | TOURCOING2 | 2/3 | VILLE.ASCQ | 26/24 | 22/25 | 23/25 | 25/16 | 11/15 |
| 3MD107 | 12/03/00 | 14h00 | FONT.ROSES | 3/1 | PTT DIJON | 25/16 | 25/15 | 18/25 | 25/12 | ../.. |
| 3MD108 | 12/03/00 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/0 | CMS PANTIN | 25/19 | 25/20 | 25/21 | ../.. | ../.. |
Journee 19
| 3MD109 | 19/03/00 | 15h00 | VILLE.ASCQ | 3/0 | FONT.ROSES | 25/22 | 25/18 | 25/22 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD110 | 19/03/00 | 16h00 | ACBB | 1/3 | TOURCOING2 | 25/18 | 23/25 | 19/25 | 23/25 | ../.. |
| 3MD111 | 19/03/00 | 16h00 | STGEORGE/B | 0/3 | FRANCONVIL | 15/25 | 21/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD112 | 19/03/00 | 14h00 | GAGNY-RAIN | 3/0 | SES.CALAIS | 25/10 | 25/23 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| 3MD113 | 19/03/00 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 3/1 | VGAST-MAUR | 25/18 | 28/30 | 25/16 | 25/17 | ../.. |
| 3MD114 | 19/03/00 | 15h00 | CMS PANTIN | 1/3 | PTT DIJON | 25/15 | 23/25 | 23/25 | 20/25 | ../.. |
Journee 20
| 3MD115 | 26/03/00 | 15h00 | SES.CALAIS | 3/2 | VBCCAMBRAI | 25/22 | 16/25 | 21/25 | 26/24 | 15/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD116 | 26/03/00 | 16h30 | FRANCONVIL | 3/2 | GAGNY-RAIN | 23/25 | 25/20 | 23/25 | 25/19 | 15/13 |
| 3MD117 | 26/03/00 | 15h00 | TOURCOING2 | 3/0 | STGEORGE/B | 25/21 | 28/26 | 25/07 | ../.. | ../.. |
| 3MD118 | 25/03/00 | 20h00 | FONT.ROSES | 3/1 | ACBB | 25/22 | 25/16 | 22/25 | 25/23 | ../.. |
| 3MD119 | 26/03/00 | 15h00 | PTT DIJON | 0/3 | VILLE.ASCQ | 24/26 | 23/25 | 19/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD120 | 25/03/00 | 20h00 | VGAST-MAUR | 3/0 | CMS PANTIN | 25/23 | 37/35 | 25/19 | ../.. | ../.. |
Journee 21
| 3MD121 | 09/04/00 | 16h00 | ACBB | 3/0 | PTT DIJON | 25/22 | 25/09 | 25/21 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD122 | 09/04/00 | 16h00 | STGEORGE/B | 0/3 | FONT.ROSES | 14/25 | 11/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD123 | 09/04/00 | 15h00 | GAGNY-RAIN | 0/3 | TOURCOING2 | 22/25 | 21/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD124 | 09/04/00 | 15h00 | VBCCAMBRAI | 2/3 | FRANCONVIL | 25/22 | 23/25 | 14/25 | 25/22 | 12/15 |
| 3MD125 | 09/04/00 | 15h00 | VGAST-MAUR | 0/3 | SES.CALAIS | 15/25 | 21/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD126 | 09/04/00 | 15h00 | CMS PANTIN | 0/3 | VILLE.ASCQ | 19/25 | 20/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
Journee 22
| 3MD127 | 16/04/00 | 16h30 | FRANCONVIL | 0/3 | VGAST-MAUR | 24/26 | 25/27 | 24/26 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MD128 | 16/04/00 | 15h00 | TOURCOING2 | 0/3 | VBCCAMBRAI | 21/25 | 22/25 | 19/25 | ../.. | ../.. |
| 3MD129 | 16/04/00 | 15h00 | FONT.ROSES | 3/1 | GAGNY-RAIN | 25/20 | 25/16 | 22/25 | 25/20 | ../.. |
| 3MD130 | 16/04/00 | 15h00 | PTT DIJON | 3/2 | STGEORGE/B | 25/14 | 13/25 | 25/17 | 20/25 | 15/13 |
| 3MD131 | 16/04/00 | 15h00 | VILLE.ASCQ | 3/0 | ACBB | 25/22 | 25/09 | 25/13 | ../.. | ../.. |
| 3MD132 | 16/04/00 | 15h00 | SES.CALAIS | 3/1 | CMS PANTIN | 25/17 | 17/25 | 25/21 | 25/16 | ../.. |