
| COUPE DE FRANCE FEMININE le 25/04/00 |
|---|
Tour 01
| COF001 | 31/10/99 | 15h00 | MEYLAN | 0/3 | ST-RAPHAEL | 12/25 | 23/25 | 12/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF002 | 30/10/99 | 18h00 | AUBAGNE VB | 2/3 | SEYSSINS | 25/27 | 25/27 | 25/18 | 25/23 | 11/15 |
| COF003 | 31/10/99 | 15h00 | AS.BONDY | 0/3 | VINCENNES. | 20/25 | 13/25 | 13/25 | ../.. | ../.. |
| COF004 | 31/10/99 | 15h00 | VC LAON | 2/3 | ASNIERES | 20/25 | 25/19 | 24/26 | 25/22 | 08/15 |
| COF005 | 31/10/99 | 14h00 | BART.ANJOU | 3/2 | BEAUVAIS | 27/25 | 25/18 | 19/25 | 15/25 | 15/08 |
Tour 02
| COF006 | 18/12/99 | 20h00 | SEYSSINS | 0/3 | BEZIERS GA | 13/25 | 15/25 | 11/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF007 | 19/12/99 | 15h00 | VANDOEUVRE | 0/3 | SES CALAIS | 11/25 | 18/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| COF008 | 18/12/99 | 20h30 | A.C.B.B. | 0/3 | VILLEBON91 | 18/25 | 14/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| COF009 | 18/12/99 | 20h00 | VINCENNES. | 1/3 | GOELO.VB | 21/25 | 17/25 | 25/20 | 22/25 | ../.. |
| COF010 | 18/12/99 | 18h00 | BART.ANJOU | 0/3 | SCS VOLLEY | 13/25 | 18/25 | 10/25 | ../.. | ../.. |
| COF011 | 18/12/99 | 19h00 | ST-RAPHAEL | 0/3 | ASROCHETTE | 16/25 | 20/25 | 12/25 | ../.. | ../.. |
| COF012 | 18/12/99 | 14h00 | ASNIERES | 3/0 | ASFONTAINE | 25/20 | 25/08 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| COF013 | 18/12/99 | 20h00 | WATTIGNIES | 3/1 | VBC.RIOM | 25/22 | 25/23 | 20/25 | 25/13 | ../.. |
Tour 03
| COF014 | 22/01/00 | 20h00 | SCS VOLLEY | 2/3 | BEZIERS GA | 25/22 | 19/25 | 25/19 | 19/25 | 06/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF015 | 22/01/00 | 17h30 | ASNIERES | 0/3 | WATTIGNIES | 26/28 | 20/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| COF016 | 22/01/00 | 18h00 | GOELO.VB | 1/3 | SES CALAIS | 25/20 | 19/25 | 16/25 | 13/25 | ../.. |
| COF017 | 22/01/00 | 20h00 | VILLEBON91 | 3/1 | ASROCHETTE | 25/21 | 25/22 | 18/25 | 25/14 | ../.. |
1/4 de Finale
| COF018 | 12/02/00 | 20h30 | SES CALAIS | 0/3 | PTTMULHOUS | 18/25 | 15/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF019 | 12/02/00 | 20h00 | VILLEBON91 | 3/0 | WATTIGNIES | 25/10 | 25/10 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| COF020 | 12/02/00 | 20h00 | BEZIERS GA | 0/3 | CLAMART | 16/25 | 23/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
| COF021 | 12/02/00 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | USSP.ALBI | 25/20 | 25/20 | 25/21 | ../.. | ../.. |
1/2 Finale
| COF022 | 07/03/00 | 20h30 | CLAMART | 1/3 | RC CANNES | 15/25 | 24/26 | 25/17 | 19/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF023 | 08/03/00 | 20h00 | PTTMULHOUS | 3/0 | VILLEBON91 | 25/23 | 25/20 | 25/18 | ../.. | ../.. |
FINALE
| COF024 | 01/04/00 | 17h30 | RC CANNES | 3/0 | PTTMULHOUS | 25/15 | 25/21 | 25/15 | ../.. | ../.. |
|---|