
| PBM : PRO B MASCULINE le 25/04/00 |
|---|
| Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AVIGNON.VB | 39 | 22 | 17 | 05 | 56 | 25 | 1916 | 1717 |
| 02 | RENNES EC | 39 | 22 | 17 | 05 | 55 | 25 | 1899 | 1687 |
| 03 | ST-QUENTIN | 38 | 22 | 16 | 06 | 54 | 26 | 1873 | 1740 |
| 04 | NARBONNE | 38 | 22 | 16 | 06 | 56 | 31 | 2056 | 1878 |
| 05 | DUNKERQUE | 37 | 22 | 15 | 07 | 54 | 29 | 1939 | 1766 |
| 06 | C NANTERRE | 32 | 22 | 10 | 12 | 44 | 48 | 1996 | 2040 |
| 07 | VBC ERMONT | 32 | 22 | 10 | 12 | 40 | 46 | 1859 | 1894 |
| 08 | CHAUMONT | 32 | 22 | 10 | 12 | 38 | 48 | 1917 | 2051 |
| 09 | FLL AGDE | 31 | 22 | 09 | 13 | 35 | 47 | 1801 | 1859 |
| 10 | GRENOBLE | 28 | 22 | 06 | 16 | 24 | 59 | 1719 | 1949 |
| 11 | AS MONACO | 26 | 22 | 04 | 18 | 28 | 56 | 1768 | 1943 |
| 12 | PLESSIS RO | 24 | 22 | 02 | 20 | 17 | 61 | 1673 | 1892 |
Journee 01
| PBM001 | 25/09/99 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | VBC ERMONT | 29/27 | 25/19 | 25/18 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM002 | 25/09/99 | 21h00 | FLL AGDE | 0/3 | DUNKERQUE | 22/25 | 23/25 | 24/26 | ../.. | ../.. |
| PBM003 | 25/09/99 | 20h30 | NARBONNE | 3/1 | CHAUMONT | 25/15 | 25/18 | 24/26 | 25/21 | ../.. |
| PBM004 | 26/09/99 | 16h00 | RENNES EC | 3/0 | PLESSIS RO | 25/19 | 25/17 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| PBM005 | 25/09/99 | 20h00 | C NANTERRE | 3/1 | AS MONACO | 25/21 | 26/24 | 26/28 | 25/23 | ../.. |
| PBM006 | 25/09/99 | 20h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | GRENOBLE | 25/17 | 25/21 | 25/18 | ../.. | ../.. |
Journee 02
| PBM007 | 02/10/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 1/3 | ST-QUENTIN | 25/17 | 18/25 | 22/25 | 22/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM008 | 02/10/99 | 20h00 | GRENOBLE | 3/2 | C NANTERRE | 25/21 | 18/25 | 25/22 | 26/28 | 18/16 |
| PBM009 | 02/10/99 | 20h00 | AS MONACO | 0/3 | RENNES EC | 34/36 | 21/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
| PBM010 | 02/10/99 | 20h30 | PLESSIS RO | 0/3 | NARBONNE | 18/25 | 18/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| PBM011 | 02/10/99 | 20h00 | CHAUMONT | 0/3 | FLL AGDE | 23/25 | 27/29 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| PBM012 | 02/10/99 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/1 | AVIGNON.VB | 25/21 | 21/25 | 25/20 | 25/19 | ../.. |
Journee 03
| PBM013 | 09/10/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 3/2 | DUNKERQUE | 22/25 | 25/23 | 25/16 | 20/25 | 15/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM014 | 09/10/99 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | CHAUMONT | 25/21 | 25/20 | 25/17 | ../.. | ../.. |
| PBM015 | 09/10/99 | 21h00 | FLL AGDE | 3/1 | PLESSIS RO | 29/27 | 20/25 | 25/20 | 25/16 | ../.. |
| PBM016 | 09/10/99 | 20h30 | NARBONNE | 3/1 | AS MONACO | 25/23 | 25/20 | 19/25 | 25/19 | ../.. |
| PBM017 | 09/10/99 | 21h00 | RENNES EC | 3/0 | GRENOBLE | 25/18 | 25/15 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| PBM018 | 09/10/99 | 20h00 | C NANTERRE | 3/2 | ST-QUENTIN | 25/14 | 25/15 | 18/25 | 21/25 | 15/11 |
Journee 04
| PBM019 | 16/10/99 | 20h00 | C NANTERRE | 2/3 | VBC ERMONT | 25/21 | 19/25 | 25/17 | 19/25 | 18/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM020 | 16/10/99 | 20h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | RENNES EC | 25/22 | 26/24 | 25/22 | ../.. | ../.. |
| PBM021 | 16/10/99 | 20h00 | GRENOBLE | 0/3 | NARBONNE | 17/25 | 22/25 | 12/25 | ../.. | ../.. |
| PBM022 | 16/10/99 | 20h00 | AS MONACO | 3/0 | FLL AGDE | 25/19 | 25/20 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| PBM023 | 16/10/99 | 20h30 | PLESSIS RO | 0/3 | AVIGNON.VB | 23/25 | 23/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| PBM024 | 16/10/99 | 20h00 | CHAUMONT | 3/2 | DUNKERQUE | 27/25 | 28/26 | 21/25 | 23/25 | 15/12 |
Journee 05
| PBM025 | 23/10/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 3/0 | CHAUMONT | 25/17 | 25/19 | 25/17 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM026 | 23/10/99 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/0 | PLESSIS RO | 25/17 | 25/17 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| PBM027 | 23/10/99 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | AS MONACO | 25/20 | 25/20 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| PBM028 | 23/10/99 | 21h00 | FLL AGDE | 3/1 | GRENOBLE | 25/17 | 23/25 | 25/20 | 25/17 | ../.. |
| PBM029 | 23/10/99 | 20h30 | NARBONNE | 2/3 | ST-QUENTIN | 25/21 | 17/25 | 25/19 | 20/25 | 11/15 |
| PBM030 | 24/10/99 | 16h00 | RENNES EC | 3/1 | C NANTERRE | 24/26 | 25/23 | 25/22 | 25/21 | ../.. |
Journee 06
| PBM031 | 30/10/99 | 21h00 | RENNES EC | 3/0 | VBC ERMONT | 25/13 | 25/15 | 25/17 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM032 | 30/10/99 | 20h00 | C NANTERRE | 3/0 | NARBONNE | 25/23 | 25/21 | 25/23 | ../.. | ../.. |
| PBM033 | 30/10/99 | 20h00 | ST-QUENTIN | 3/1 | FLL AGDE | 25/21 | 25/23 | 24/26 | 25/19 | ../.. |
| PBM034 | 30/10/99 | 20h00 | GRENOBLE | 2/3 | AVIGNON.VB | 25/17 | 25/23 | 17/25 | 21/25 | 11/15 |
| PBM035 | 30/10/99 | 20h00 | AS MONACO | 0/3 | DUNKERQUE | 19/25 | 20/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| PBM036 | 30/10/99 | 20h30 | PLESSIS RO | 1/3 | CHAUMONT | 25/19 | 21/25 | 34/36 | 27/29 | ../.. |
Journee 07
| PBM037 | 06/11/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 3/1 | PLESSIS RO | 19/25 | 25/14 | 25/18 | 25/22 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM038 | 06/11/99 | 20h00 | CHAUMONT | 3/2 | AS MONACO | 25/23 | 22/25 | 25/22 | 24/26 | 15/11 |
| PBM039 | 06/11/99 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/0 | GRENOBLE | 25/19 | 25/18 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| PBM040 | 06/11/99 | 20h00 | AVIGNON.VB | 0/3 | ST-QUENTIN | 23/25 | 21/25 | 25/27 | ../.. | ../.. |
| PBM041 | 06/11/99 | 21h00 | FLL AGDE | 3/0 | C NANTERRE | 25/22 | 25/19 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| PBM042 | 06/11/99 | 20h30 | NARBONNE | 3/0 | RENNES EC | 25/22 | 25/17 | 25/20 | ../.. | ../.. |
Journee 08
| PBM043 | 10/11/99 | 20h30 | NARBONNE | 2/3 | VBC ERMONT | 22/25 | 25/21 | 25/20 | 23/25 | 13/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM044 | 11/11/99 | 16h00 | RENNES EC | 3/0 | FLL AGDE | 25/17 | 25/14 | 26/24 | ../.. | ../.. |
| PBM045 | 11/11/99 | 20h00 | C NANTERRE | 1/3 | AVIGNON.VB | 18/25 | 25/23 | 25/27 | 23/25 | ../.. |
| PBM046 | 11/11/99 | 20h00 | ST-QUENTIN | 2/3 | DUNKERQUE | 19/25 | 21/25 | 25/22 | 25/23 | 11/15 |
| PBM047 | 11/11/99 | 20h00 | GRENOBLE | 0/3 | CHAUMONT | 24/26 | 20/25 | 32/34 | ../.. | ../.. |
| PBM048 | 11/11/99 | 20h00 | AS MONACO | 3/0 | PLESSIS RO | 25/21 | 25/21 | 25/21 | ../.. | ../.. |
Journee 09
| PBM049 | 13/11/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 3/0 | AS MONACO | 25/18 | 25/17 | 25/12 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM050 | 13/11/99 | 20h30 | PLESSIS RO | 3/1 | GRENOBLE | 25/21 | 22/25 | 25/22 | 25/22 | ../.. |
| PBM051 | 14/11/99 | 18h00 | CHAUMONT | 3/1 | ST-QUENTIN | 25/22 | 14/25 | 25/20 | 33/31 | ../.. |
| PBM052 | 14/11/99 | 15h00 | DUNKERQUE | 3/1 | C NANTERRE | 25/15 | 25/13 | 22/25 | 25/21 | ../.. |
| PBM053 | 14/11/99 | 15h00 | AVIGNON.VB | 3/2 | RENNES EC | 20/25 | 20/25 | 25/22 | 25/22 | 15/12 |
| PBM054 | 14/11/99 | 16h00 | FLL AGDE | 1/3 | NARBONNE | 25/22 | 15/25 | 21/25 | 18/25 | ../.. |
Journee 10
| PBM055 | 20/11/99 | 21h00 | FLL AGDE | 3/1 | VBC ERMONT | 21/25 | 25/19 | 25/17 | 25/16 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM056 | 20/11/99 | 20h30 | NARBONNE | 1/3 | AVIGNON.VB | 25/20 | 23/25 | 29/31 | 15/25 | ../.. |
| PBM057 | 20/11/99 | 21h00 | RENNES EC | 3/1 | DUNKERQUE | 25/22 | 27/29 | 25/22 | 25/21 | ../.. |
| PBM058 | 20/11/99 | 20h00 | C NANTERRE | 3/2 | CHAUMONT | 22/25 | 19/25 | 25/18 | 25/20 | 15/10 |
| PBM059 | 21/11/99 | 15h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | PLESSIS RO | 25/19 | 25/17 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| PBM060 | 20/11/99 | 20h00 | GRENOBLE | 3/2 | AS MONACO | 25/17 | 18/25 | 19/25 | 25/22 | 15/13 |
Journee 11
| PBM061 | 27/11/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 2/3 | GRENOBLE | 25/20 | 21/25 | 21/25 | 25/13 | 13/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM062 | 27/11/99 | 20h00 | AS MONACO | 1/3 | ST-QUENTIN | 15/25 | 19/25 | 25/20 | 19/25 | ../.. |
| PBM063 | 27/11/99 | 20h30 | PLESSIS RO | 1/3 | C NANTERRE | 23/25 | 20/25 | 25/23 | 23/25 | ../.. |
| PBM064 | 27/11/99 | 20h00 | CHAUMONT | 0/3 | RENNES EC | 11/25 | 15/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| PBM065 | 27/11/99 | 20h30 | DUNKERQUE | 1/3 | NARBONNE | 25/21 | 20/25 | 23/25 | 22/25 | ../.. |
| PBM066 | 27/11/99 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | FLL AGDE | 28/26 | 25/23 | 25/18 | ../.. | ../.. |
Journee 12
| PBM067 | 04/12/99 | 20h00 | VBC ERMONT | 2/3 | AVIGNON.VB | 19/25 | 16/25 | 26/24 | 25/23 | 10/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM068 | 04/12/99 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/0 | FLL AGDE | 25/19 | 25/15 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| PBM069 | 04/12/99 | 20h00 | CHAUMONT | 1/3 | NARBONNE | 32/34 | 21/25 | 25/22 | 21/25 | ../.. |
| PBM070 | 04/12/99 | 20h30 | PLESSIS RO | 0/3 | RENNES EC | 23/25 | 16/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
| PBM071 | 04/12/99 | 20h00 | AS MONACO | 2/3 | C NANTERRE | 20/25 | 24/26 | 25/13 | 25/22 | 10/15 |
| PBM072 | 04/12/99 | 20h00 | GRENOBLE | 1/3 | ST-QUENTIN | 25/23 | 22/25 | 24/26 | 13/25 | ../.. |
Journee 13
| PBM073 | 11/12/99 | 20h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | VBC ERMONT | 25/20 | 26/24 | 25/21 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM074 | 11/12/99 | 20h00 | C NANTERRE | 3/0 | GRENOBLE | 25/17 | 25/19 | 25/23 | ../.. | ../.. |
| PBM075 | 11/12/99 | 21h00 | RENNES EC | 3/2 | AS MONACO | 26/28 | 19/25 | 25/21 | 25/20 | 15/10 |
| PBM076 | 11/12/99 | 20h30 | NARBONNE | 3/1 | PLESSIS RO | 25/22 | 25/18 | 22/25 | 25/21 | ../.. |
| PBM077 | 11/12/99 | 21h00 | FLL AGDE | 3/2 | CHAUMONT | 25/22 | 25/22 | 25/27 | 22/25 | 15/08 |
| PBM078 | 11/12/99 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | DUNKERQUE | 27/25 | 25/20 | 25/21 | ../.. | ../.. |
Journee 14
| PBM079 | 08/01/00 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/0 | VBC ERMONT | 25/16 | 25/16 | 25/21 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM080 | 08/01/00 | 20h00 | CHAUMONT | 3/2 | AVIGNON.VB | 22/25 | 28/26 | 34/32 | 15/25 | 15/13 |
| PBM081 | 08/01/00 | 20h30 | PLESSIS RO | 1/3 | FLL AGDE | 17/25 | 29/27 | 24/26 | 16/25 | ../.. |
| PBM082 | 08/01/00 | 20h00 | AS MONACO | 0/3 | NARBONNE | 20/25 | 21/25 | 14/25 | ../.. | ../.. |
| PBM083 | 08/01/00 | 20h00 | GRENOBLE | 3/2 | RENNES EC | 21/25 | 25/16 | 21/25 | 25/21 | 16/14 |
| PBM084 | 09/01/00 | 15h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | C NANTERRE | 25/21 | 27/25 | 25/22 | ../.. | ../.. |
Journee 15
| PBM085 | 15/01/00 | 20h00 | VBC ERMONT | 2/3 | C NANTERRE | 22/25 | 25/21 | 25/21 | 23/25 | 12/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM086 | 15/01/00 | 21h00 | RENNES EC | 0/3 | ST-QUENTIN | 23/25 | 25/27 | 12/25 | ../.. | ../.. |
| PBM087 | 15/01/00 | 20h30 | NARBONNE | 3/0 | GRENOBLE | 25/21 | 25/18 | 25/20 | ../.. | ../.. |
| PBM088 | 15/01/00 | 21h00 | FLL AGDE | 3/1 | AS MONACO | 25/20 | 25/17 | 23/25 | 25/16 | ../.. |
| PBM089 | 15/01/00 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | PLESSIS RO | 25/18 | 25/15 | 25/18 | ../.. | ../.. |
| PBM090 | 15/01/00 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/0 | CHAUMONT | 25/17 | 25/22 | 25/18 | ../.. | ../.. |
Journee 16
| PBM091 | 29/01/00 | 20h00 | CHAUMONT | 1/3 | VBC ERMONT | 26/28 | 24/26 | 25/22 | 15/25 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM092 | 29/01/00 | 20h30 | PLESSIS RO | 0/3 | DUNKERQUE | 19/25 | 23/25 | 25/27 | ../.. | ../.. |
| PBM093 | 29/01/00 | 20h00 | AS MONACO | 0/3 | AVIGNON.VB | 20/25 | 19/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
| PBM094 | 29/01/00 | 20h00 | GRENOBLE | 1/3 | FLL AGDE | 19/25 | 25/19 | 19/25 | 22/25 | ../.. |
| PBM095 | 29/01/00 | 20h00 | ST-QUENTIN | 1/3 | NARBONNE | 22/25 | 21/25 | 25/19 | 21/25 | ../.. |
| PBM096 | 29/01/00 | 20h00 | C NANTERRE | 0/3 | RENNES EC | 15/25 | 13/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
Journee 17
| PBM097 | 05/02/00 | 20h00 | VBC ERMONT | 1/3 | RENNES EC | 19/25 | 22/25 | 25/23 | 25/27 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM098 | 05/02/00 | 20h30 | NARBONNE | 3/1 | C NANTERRE | 22/25 | 25/21 | 25/22 | 26/24 | ../.. |
| PBM099 | 05/02/00 | 21h00 | FLL AGDE | 1/3 | ST-QUENTIN | 22/25 | 17/25 | 25/23 | 26/28 | ../.. |
| PBM100 | 05/02/00 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/0 | GRENOBLE | 25/17 | 25/21 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| PBM101 | 05/02/00 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/2 | AS MONACO | 20/25 | 29/27 | 25/13 | 27/29 | 15/12 |
| PBM102 | 05/02/00 | 20h00 | CHAUMONT | 3/0 | PLESSIS RO | 26/24 | 27/25 | 25/22 | ../.. | ../.. |
Journee 18
| PBM103 | 12/02/00 | 20h30 | PLESSIS RO | 3/0 | VBC ERMONT | 25/21 | 25/21 | 25/23 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM104 | 12/02/00 | 20h00 | AS MONACO | 2/3 | CHAUMONT | 30/32 | 16/25 | 26/24 | 25/23 | 12/15 |
| PBM105 | 12/02/00 | 20h00 | GRENOBLE | 0/3 | DUNKERQUE | 20/25 | 15/25 | 30/32 | ../.. | ../.. |
| PBM106 | 12/02/00 | 20h00 | ST-QUENTIN | 0/3 | AVIGNON.VB | 23/25 | 12/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
| PBM107 | 12/02/00 | 20h00 | C NANTERRE | 3/2 | FLL AGDE | 25/19 | 21/25 | 25/20 | 20/25 | 15/11 |
| PBM108 | 12/02/00 | 21h00 | RENNES EC | 3/1 | NARBONNE | 25/21 | 34/36 | 25/22 | 25/22 | ../.. |
Journee 19
| PBM109 | 19/02/00 | 20h00 | VBC ERMONT | 3/2 | NARBONNE | 25/22 | 20/25 | 14/25 | 28/26 | 15/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM110 | 19/02/00 | 21h00 | FLL AGDE | 1/3 | RENNES EC | 21/25 | 21/25 | 26/24 | 19/25 | ../.. |
| PBM111 | 19/02/00 | 20h00 | AVIGNON.VB | 3/2 | C NANTERRE | 25/19 | 25/17 | 22/25 | 24/26 | 15/07 |
| PBM112 | 19/02/00 | 20h30 | DUNKERQUE | 3/0 | ST-QUENTIN | 25/23 | 26/24 | 28/26 | ../.. | ../.. |
| PBM113 | 19/02/00 | 20h00 | CHAUMONT | 3/0 | GRENOBLE | 25/18 | 25/23 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| PBM114 | 19/02/00 | 20h30 | PLESSIS RO | 2/3 | AS MONACO | 17/25 | 26/24 | 25/15 | 23/25 | 13/15 |
Journee 20
| PBM115 | 26/02/00 | 20h00 | AS MONACO | 0/3 | VBC ERMONT | 17/25 | 22/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM116 | 26/02/00 | 20h00 | GRENOBLE | 3/2 | PLESSIS RO | 17/25 | 25/21 | 25/20 | 19/25 | 20/18 |
| PBM117 | 26/02/00 | 20h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | CHAUMONT | 28/26 | 25/21 | 25/21 | ../.. | ../.. |
| PBM118 | 26/02/00 | 20h00 | C NANTERRE | 2/3 | DUNKERQUE | 20/25 | 17/25 | 25/18 | 25/20 | 13/15 |
| PBM119 | 26/02/00 | 21h00 | RENNES EC | 3/0 | AVIGNON.VB | 25/18 | 25/13 | 27/25 | ../.. | ../.. |
| PBM120 | 26/02/00 | 20h30 | NARBONNE | 3/2 | FLL AGDE | 25/13 | 20/25 | 25/14 | 20/25 | 15/11 |
Journee 21
| PBM121 | 04/03/00 | 20h00 | VBC ERMONT | 3/0 | FLL AGDE | 25/14 | 26/24 | 25/20 | ../.. | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM122 | 04/03/00 | 20h00 | AVIGNON.VB | 2/3 | NARBONNE | 26/24 | 27/25 | 24/26 | 27/29 | 13/15 |
| PBM123 | 04/03/00 | 20h30 | DUNKERQUE | 2/3 | RENNES EC | 25/13 | 25/22 | 19/25 | 16/25 | 12/15 |
| PBM124 | 04/03/00 | 20h00 | CHAUMONT | 3/2 | C NANTERRE | 24/26 | 25/20 | 24/26 | 26/24 | 15/13 |
| PBM125 | 04/03/00 | 20h30 | PLESSIS RO | 1/3 | ST-QUENTIN | 25/20 | 21/25 | 23/25 | 19/25 | ../.. |
| PBM126 | 04/03/00 | 20h00 | AS MONACO | 3/0 | GRENOBLE | 25/23 | 25/19 | 25/20 | ../.. | ../.. |
Journee 22
| PBM127 | 11/03/00 | 20h00 | GRENOBLE | 3/1 | VBC ERMONT | 23/25 | 25/23 | 25/20 | 25/17 | ../.. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBM128 | 11/03/00 | 20h00 | ST-QUENTIN | 3/0 | AS MONACO | 25/19 | 25/23 | 25/15 | ../.. | ../.. |
| PBM129 | 11/03/00 | 20h00 | C NANTERRE | 3/0 | PLESSIS RO | 25/18 | 27/25 | 25/16 | ../.. | ../.. |
| PBM130 | 11/03/00 | 20h00 | RENNES EC | 3/1 | CHAUMONT | 25/23 | 25/14 | 22/25 | 25/20 | ../.. |
| PBM131 | 11/03/00 | 20h00 | NARBONNE | 3/1 | DUNKERQUE | 28/26 | 26/24 | 23/25 | 25/17 | ../.. |
| PBM132 | 11/03/00 | 20h00 | FLL AGDE | 0/3 | AVIGNON.VB | 17/25 | 19/25 | 22/25 | ../.. | ../.. |