PRF : PRO FEMININE le 25/04/00 |
---|
Clt | Clubs | Pts | J | G | P | SP | SC | PP | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RC CANNES | 34 | 18 | 16 | 02 | 51 | 08 | 1429 | 1103 |
02 | VILLEBON91 | 31 | 18 | 13 | 05 | 43 | 22 | 1486 | 1367 |
03 | USSP.ALBI | 31 | 18 | 13 | 05 | 44 | 24 | 1567 | 1403 |
04 | PTTMULHOUS | 30 | 18 | 12 | 06 | 46 | 30 | 1715 | 1569 |
05 | ASROCHETTE | 29 | 18 | 11 | 07 | 36 | 26 | 1433 | 1336 |
06 | BEZIERS GA | 26 | 18 | 08 | 10 | 29 | 37 | 1452 | 1513 |
07 | CLAMART | 24 | 18 | 06 | 12 | 23 | 43 | 1363 | 1527 |
08 | SES CALAIS | 23 | 18 | 05 | 13 | 23 | 42 | 1321 | 1494 |
09 | VBC.RIOM | 22 | 18 | 04 | 14 | 19 | 47 | 1336 | 1517 |
10 | WATTIGNIES | 20 | 18 | 02 | 16 | 15 | 50 | 1251 | 1524 |
Journee 01
PRF001 | 06/10/99 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | BEZIERS GA | 25/19 | 25/13 | 27/25 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF002 | 02/10/99 | 20h30 | PTTMULHOUS | 3/0 | WATTIGNIES | 25/14 | 25/21 | 25/15 | ../.. | ../.. |
PRF003 | 02/10/99 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/2 | ASROCHETTE | 26/24 | 23/25 | 15/25 | 25/23 | 20/18 |
PRF004 | 02/10/99 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/1 | VBC.RIOM | 23/25 | 25/14 | 25/20 | 25/19 | ../.. |
PRF005 | 02/10/99 | 20h30 | SES CALAIS | 3/0 | CLAMART | 25/21 | 25/19 | 25/15 | ../.. | ../.. |
Journee 02
PRF006 | 09/10/99 | 20h30 | BEZIERS GA | 3/1 | SES CALAIS | 25/18 | 25/20 | 24/26 | 25/20 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF007 | 09/10/99 | 20h30 | CLAMART | 1/3 | VILLEBON91 | 13/25 | 25/14 | 22/25 | 12/25 | ../.. |
PRF008 | 09/10/99 | 20h30 | VBC.RIOM | 0/3 | USSP.ALBI | 07/25 | 12/25 | 17/25 | ../.. | ../.. |
PRF009 | 09/10/99 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/2 | PTTMULHOUS | 25/23 | 25/23 | 25/27 | 23/25 | 15/08 |
PRF010 | 09/10/99 | 20h00 | WATTIGNIES | 0/3 | RC CANNES | 16/25 | 17/25 | 16/25 | ../.. | ../.. |
Journee 03
PRF011 | 16/10/99 | 20h30 | BEZIERS GA | 3/0 | WATTIGNIES | 25/20 | 25/15 | 25/16 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF012 | 16/10/99 | 17h30 | RC CANNES | 3/0 | ASROCHETTE | 25/15 | 25/15 | 25/23 | ../.. | ../.. |
PRF013 | 16/10/99 | 20h30 | PTTMULHOUS | 3/0 | VBC.RIOM | 25/20 | 25/19 | 25/20 | ../.. | ../.. |
PRF014 | 16/10/99 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/0 | CLAMART | 25/16 | 25/17 | 25/13 | ../.. | ../.. |
PRF015 | 16/10/99 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/0 | SES CALAIS | 25/18 | 25/18 | 25/19 | ../.. | ../.. |
Journee 04
PRF016 | 23/10/99 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/0 | BEZIERS GA | 25/16 | 28/26 | 27/25 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF017 | 23/10/99 | 20h30 | SES CALAIS | 1/3 | USSP.ALBI | 25/19 | 14/25 | 18/25 | 22/25 | ../.. |
PRF018 | 23/10/99 | 20h30 | CLAMART | 1/3 | PTTMULHOUS | 25/21 | 30/32 | 19/25 | 20/25 | ../.. |
PRF019 | 23/10/99 | 20h30 | VBC.RIOM | 0/3 | RC CANNES | 23/25 | 20/25 | 19/25 | ../.. | ../.. |
PRF020 | 23/10/99 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/1 | WATTIGNIES | 25/20 | 25/16 | 21/25 | 25/10 | ../.. |
Journee 05
PRF021 | 13/11/99 | 20h30 | BEZIERS GA | 0/3 | ASROCHETTE | 20/25 | 20/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF022 | 13/11/99 | 20h00 | WATTIGNIES | 2/3 | VBC.RIOM | 25/18 | 17/25 | 14/25 | 25/23 | 16/18 |
PRF023 | 13/11/99 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | CLAMART | 25/19 | 25/16 | 25/11 | ../.. | ../.. |
PRF024 | 13/11/99 | 20h30 | PTTMULHOUS | 3/1 | SES CALAIS | 25/10 | 25/22 | 22/25 | 25/16 | ../.. |
PRF025 | 13/11/99 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/2 | VILLEBON91 | 25/21 | 21/25 | 25/19 | 18/25 | 15/08 |
Journee 06
PRF026 | 20/11/99 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/0 | BEZIERS GA | 25/21 | 25/22 | 25/19 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF027 | 20/11/99 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/2 | PTTMULHOUS | 16/25 | 22/25 | 25/22 | 25/20 | 15/13 |
PRF028 | 20/11/99 | 20h30 | SES CALAIS | 0/3 | RC CANNES | 18/25 | 09/25 | 13/25 | ../.. | ../.. |
PRF029 | 20/11/99 | 20h30 | CLAMART | 3/2 | WATTIGNIES | 27/25 | 23/25 | 26/24 | 23/25 | 15/12 |
PRF030 | 20/11/99 | 20h30 | VBC.RIOM | 0/3 | ASROCHETTE | 23/25 | 20/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
Journee 07
PRF031 | 27/11/99 | 20h30 | BEZIERS GA | 3/1 | VBC.RIOM | 25/23 | 28/26 | 21/25 | 27/25 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF032 | 27/11/99 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/0 | CLAMART | 25/17 | 25/14 | 25/16 | ../.. | ../.. |
PRF033 | 27/11/99 | 20h00 | WATTIGNIES | 3/2 | SES CALAIS | 25/17 | 18/25 | 25/18 | 16/25 | 15/12 |
PRF034 | 27/11/99 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | VILLEBON91 | 25/17 | 25/21 | 25/23 | ../.. | ../.. |
PRF035 | 01/12/99 | 20h30 | PTTMULHOUS | 2/3 | USSP.ALBI | 14/25 | 25/17 | 25/18 | 18/25 | 12/15 |
Journee 08
PRF036 | 04/12/99 | 20h30 | PTTMULHOUS | 3/1 | BEZIERS GA | 25/18 | 20/25 | 25/22 | 25/17 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF037 | 04/12/99 | 20h00 | USSP.ALBI | 2/3 | RC CANNES | 25/20 | 14/25 | 23/25 | 25/23 | 16/18 |
PRF038 | 04/12/99 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/0 | WATTIGNIES | 25/22 | 25/16 | 27/25 | ../.. | ../.. |
PRF039 | 04/12/99 | 20h30 | SES CALAIS | 3/0 | ASROCHETTE | 25/23 | 26/24 | 27/25 | ../.. | ../.. |
PRF040 | 04/12/99 | 20h30 | CLAMART | 3/0 | VBC.RIOM | 25/23 | 25/17 | 25/19 | ../.. | ../.. |
Journee 09
PRF041 | 11/12/99 | 20h30 | BEZIERS GA | 3/1 | CLAMART | 26/24 | 23/25 | 25/22 | 25/16 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF042 | 11/12/99 | 20h30 | VBC.RIOM | 3/1 | SES CALAIS | 21/25 | 25/22 | 25/20 | 25/13 | ../.. |
PRF043 | 11/12/99 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/0 | VILLEBON91 | 25/22 | 25/18 | 25/17 | ../.. | ../.. |
PRF044 | 11/12/99 | 20h00 | WATTIGNIES | 0/3 | USSP.ALBI | 16/25 | 20/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
PRF045 | 11/12/99 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | PTTMULHOUS | 25/16 | 26/24 | 25/17 | ../.. | ../.. |
Journee 10
PRF046 | 15/12/99 | 20h30 | BEZIERS GA | 0/3 | RC CANNES | 13/25 | 19/25 | 21/25 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF047 | 21/12/99 | 20h00 | WATTIGNIES | 1/3 | PTTMULHOUS | 14/25 | 20/25 | 25/23 | 17/25 | ../.. |
PRF048 | 21/12/99 | 20h30 | ASROCHETTE | 0/3 | USSP.ALBI | 30/32 | 17/25 | 11/25 | ../.. | ../.. |
PRF049 | 21/12/99 | 20h30 | VBC.RIOM | 0/3 | VILLEBON91 | 22/25 | 17/25 | 18/25 | ../.. | ../.. |
PRF050 | 21/12/99 | 20h30 | CLAMART | 3/0 | SES CALAIS | 25/15 | 25/10 | 25/22 | ../.. | ../.. |
Journee 11
PRF051 | 15/01/00 | 20h30 | SES CALAIS | 2/3 | BEZIERS GA | 16/25 | 23/25 | 25/23 | 25/19 | 09/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF052 | 15/01/00 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/0 | CLAMART | 25/20 | 25/15 | 25/13 | ../.. | ../.. |
PRF053 | 15/01/00 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/1 | VBC.RIOM | 23/25 | 25/18 | 25/20 | 25/18 | ../.. |
PRF054 | 15/01/00 | 20h30 | PTTMULHOUS | 3/1 | ASROCHETTE | 25/18 | 25/20 | 17/25 | 25/19 | ../.. |
PRF055 | 15/01/00 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | WATTIGNIES | 25/12 | 25/15 | 25/23 | ../.. | ../.. |
Journee 12
PRF056 | 29/01/00 | 20h00 | WATTIGNIES | 1/3 | BEZIERS GA | 23/25 | 24/26 | 25/19 | 18/25 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF057 | 28/01/00 | 21h00 | ASROCHETTE | 0/3 | RC CANNES | 20/25 | 18/25 | 25/27 | ../.. | ../.. |
PRF058 | 29/01/00 | 20h30 | VBC.RIOM | 1/3 | PTTMULHOUS | 11/25 | 24/26 | 25/22 | 23/25 | ../.. |
PRF059 | 29/01/00 | 20h30 | CLAMART | 3/1 | USSP.ALBI | 30/28 | 22/25 | 25/21 | 25/23 | ../.. |
PRF060 | 29/01/00 | 20h30 | SES CALAIS | 0/3 | VILLEBON91 | 18/25 | 22/25 | 24/26 | ../.. | ../.. |
Journee 13
PRF061 | 05/02/00 | 20h30 | BEZIERS GA | 3/1 | VILLEBON91 | 25/19 | 21/25 | 27/25 | 25/22 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF062 | 05/02/00 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/0 | SES CALAIS | 25/19 | 25/22 | 25/19 | ../.. | ../.. |
PRF063 | 05/02/00 | 20h30 | PTTMULHOUS | 3/1 | CLAMART | 23/25 | 25/22 | 25/12 | 25/19 | ../.. |
PRF064 | 05/02/00 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | VBC.RIOM | 25/18 | 25/12 | 25/11 | ../.. | ../.. |
PRF065 | 05/02/00 | 20h00 | WATTIGNIES | 0/3 | ASROCHETTE | 19/25 | 18/25 | 20/25 | ../.. | ../.. |
Journee 14
PRF066 | 19/02/00 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/1 | BEZIERS GA | 20/25 | 25/17 | 25/18 | 25/23 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF067 | 19/02/00 | 20h30 | VBC.RIOM | 3/2 | WATTIGNIES | 25/08 | 25/12 | 13/25 | 18/25 | 15/10 |
PRF068 | 19/02/00 | 20h30 | CLAMART | 0/3 | RC CANNES | 20/25 | 19/25 | 23/25 | ../.. | ../.. |
PRF069 | 19/02/00 | 20h30 | SES CALAIS | 3/2 | PTTMULHOUS | 27/25 | 25/27 | 25/19 | 16/25 | 15/10 |
PRF070 | 19/02/00 | 20h30 | VILLEBON91 | 1/3 | USSP.ALBI | 25/18 | 23/25 | 16/25 | 20/25 | ../.. |
Journee 15
PRF071 | 26/02/00 | 20h30 | BEZIERS GA | 3/0 | USSP.ALBI | 25/20 | 25/23 | 27/25 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF072 | 26/02/00 | 20h30 | PTTMULHOUS | 2/3 | VILLEBON91 | 22/25 | 25/21 | 22/25 | 25/17 | 10/15 |
PRF073 | 26/02/00 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | SES CALAIS | 25/12 | 25/23 | 25/17 | ../.. | ../.. |
PRF074 | 26/02/00 | 20h00 | WATTIGNIES | 3/0 | CLAMART | 25/23 | 25/22 | 25/22 | ../.. | ../.. |
PRF075 | 26/02/00 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/0 | VBC.RIOM | 25/17 | 25/22 | 25/22 | ../.. | ../.. |
Journee 16
PRF076 | 04/03/00 | 20h30 | VBC.RIOM | 3/0 | BEZIERS GA | 25/21 | 25/19 | 25/19 | ../.. | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF077 | 04/03/00 | 20h30 | CLAMART | 1/3 | ASROCHETTE | 27/25 | 17/25 | 23/25 | 17/25 | ../.. |
PRF078 | 04/03/00 | 20h30 | SES CALAIS | 3/0 | WATTIGNIES | 25/21 | 25/22 | 25/23 | ../.. | ../.. |
PRF079 | 04/03/00 | 20h30 | VILLEBON91 | 3/1 | RC CANNES | 26/24 | 25/23 | 18/25 | 25/18 | ../.. |
PRF080 | 04/03/00 | 20h00 | USSP.ALBI | 2/3 | PTTMULHOUS | 17/25 | 28/26 | 25/16 | 32/34 | 08/15 |
Journee 17
PRF081 | 11/03/00 | 20h30 | BEZIERS GA | 1/3 | PTTMULHOUS | 25/20 | 21/25 | 18/25 | 18/25 | ../.. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF082 | 11/03/00 | 20h00 | RC CANNES | 3/0 | USSP.ALBI | 25/14 | 25/21 | 26/24 | ../.. | ../.. |
PRF083 | 11/03/00 | 20h00 | WATTIGNIES | 0/3 | VILLEBON91 | 21/25 | 22/25 | 15/25 | ../.. | ../.. |
PRF084 | 11/03/00 | 20h30 | ASROCHETTE | 3/0 | SES CALAIS | 25/20 | 25/19 | 25/19 | ../.. | ../.. |
PRF085 | 11/03/00 | 20h30 | VBC.RIOM | 2/3 | CLAMART | 19/25 | 25/23 | 25/20 | 23/25 | 12/15 |
Journee 18
PRF086 | 18/03/00 | 20h00 | CLAMART | 3/2 | BEZIERS GA | 21/25 | 17/25 | 25/18 | 25/16 | 15/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRF087 | 18/03/00 | 20h00 | SES CALAIS | 3/1 | VBC.RIOM | 25/19 | 23/25 | 25/16 | 25/17 | ../.. |
PRF088 | 18/03/00 | 20h00 | VILLEBON91 | 3/0 | ASROCHETTE | 25/19 | 25/23 | 25/19 | ../.. | ../.. |
PRF089 | 18/03/00 | 20h00 | USSP.ALBI | 3/0 | WATTIGNIES | 25/15 | 25/18 | 25/16 | ../.. | ../.. |
PRF090 | 18/03/00 | 20h00 | PTTMULHOUS | 3/2 | RC CANNES | 25/20 | 14/25 | 22/25 | 25/16 | 15/11 |